将棋のタイトル在位者一覧 (女流棋戦)
提供: Yourpedia
将棋のタイトル在位者一覧 (女流棋戦)は、将棋の女流タイトル在位者の一覧であり、1974年(昭和49年)度に女流名人位戦が発足してから現在までの6タイトルの在位者を網羅する。
6期以上のタイトルを獲得した女流棋士の名前には着色してある(タイトル獲得記録 と同色)。
なお、この一覧における個々の氏名の配置位置はタイトルを獲得した時期を表しており、タイトル在位期間は次期の番勝負終了までである。
2009年度まで[編集]
| 年 度 | 女王 | 女流王将 | 女流王位 | 倉敷藤花 | 女流名人 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイナビ 3-5月 |
女流王将戦 5-6月 |
女流王位戦 10-11月 |
倉敷藤花戦 11月 |
女流名人位戦 1-3月 |
||
| 1974年度 | 蛸島彰子 | 女流名人位戦創設 | ||||
| 1975年度 | 蛸島彰子 | |||||
| 1976年度 | 蛸島彰子 | |||||
| 1977年度 | 山下カズ子 | |||||
| 1978年度 | 蛸島彰子 | 山下カズ子 | 女流王将戦創設(5-6月開催) | |||
| 1979年度 | 蛸島彰子 | 山下カズ子 | ||||
| 1980年度 | 蛸島彰子 | 山下カズ子 | ||||
| 1981年度 | 林葉直子 | 蛸島彰子 | 林葉、史上最年少タイトル(14歳) | |||
| 1982年度 | 林葉直子 | 林葉直子 | 林葉二冠独占(初) | |||
| 1983年度 | 林葉直子 | 林葉直子 | ||||
| 1984年度 | 林葉直子 | 林葉直子 | ||||
| 1985年度 | 林葉直子 | 中井広恵 | ||||
| 1986年度 | 林葉直子 | 中井広恵 | ||||
| 1987年度 | 林葉直子 | 清水市代 | ||||
| 1988年度 | 林葉直子 | 中井広恵 | ||||
| 1989年度 | 林葉直子 | 清水市代 | ||||
| 1990年度 | 林葉直子 | 中井広恵 | 林葉直子 | 女流王位戦創設 林葉、女流王将10連覇 | ||
| 1991年度 | 清水市代 | 中井広恵 | 中井広恵 | |||
| 1992年度 | ↓ | 中井広恵 | 中井広恵 | 中井、クィーン名人獲得 女流王将戦実施されず | ||
| 1993年度 | 清水市代 | 清水市代 | 林葉直子 | 中井広恵 | 大山名人杯倉敷藤花戦創設 | |
| 1994年度 | 斎田晴子 | 清水市代 | 清水市代 | 清水市代 | ||
| 1995年度 | 中井広恵 | 清水市代 | 清水市代 | 清水市代 | ||
| 1996年度 | 清水市代 | 清水市代 | 清水市代 | 清水市代 | 清水、四冠独占(女流王将戦)、クィーン名人獲得 | |
| 1997年度 | 斎田晴子 | 矢内理絵子 | 清水市代 | 清水市代 | ||
| 1998年度 | 清水市代 | 清水市代 | 清水市代 | 清水市代 | 清水、再び四冠独占(女流王位戦)、 クィーン王位・クィーン倉敷藤花獲得 | |
| 1999年度 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 清水市代 | 中井広恵 | ||
| 2000年度 | 清水市代 | 清水市代 | 清水市代 | 斎田晴子 | 清水、クィーン王将獲得(クィーン四冠) | |
| 2001年度 | 清水市代 | 清水市代 | 中井広恵 | 中井広恵 | ||
| 2002年度 | 中井広恵 | 清水市代 | 中井広恵 | 中井広恵 | 中井三冠(女流王将戦) | |
| 2003年度 | 中井広恵 | 清水市代 | 中井広恵 | 清水市代 | ||
| 2004年度 | 中井広恵 | 清水市代 | 清水市代 | 清水市代 | 清水三冠(倉敷藤花戦) | |
| 2005年度 | 千葉涼子 | 清水市代 | 清水市代 | 矢内理絵子 | ||
| 2006年度 | 千葉涼子 | 清水市代 | 斎田晴子 | 矢内理絵子 | 4タイトルを4人が分け合う(倉敷藤花戦) 清水、女流王位9連覇 | |
| 2007年度 | 清水市代 | 石橋幸緒 | 清水市代 | 矢内理絵子 | ||
| 2008年度 | 矢内理絵子 | 清水市代 | 石橋幸緒 | 里見香奈 | 清水市代 | マイナビ女子オープン創設 |
| 2009年度 | 第2期 矢内理絵子 (6-7月[1]) |
第31期 清水市代 (10/11-11/2) |
第20期 清水市代 (10/6-11/16) |
第17期 里見香奈 |
第36期 里見香奈 |
女流王将戦休止・再開 清水三冠(女流王位戦) |
| 年 度 | 女王 | 女流王将 | 女流王位 | 倉敷藤花 | 女流名人 | 備 考 |
| マイナビ 3-5月 |
女流王将戦 5-6月 |
女流王位戦 10-11月 |
倉敷藤花戦 11月 |
女流名人位戦 1-3月 |
2010年度以降[編集]
| 年 度 | 女王 | 女流王位 | 女流王将 | 女流王座 | 倉敷藤花 | 女流名人 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイナビ 4-5月 |
女流王位戦 4-6月 |
女流王将戦 10月 |
女流王座戦 10-12月 |
倉敷藤花戦 10-11月 |
女流名人位戦 1-3月 |
||
| 2010年度 | 第3期 甲斐智美 |
第21期 甲斐智美 |
第32期 里見香奈 |
第18期 里見香奈 |
第37期 里見香奈 |
里見三冠、清水18年ぶり無冠(女流王将戦) | |
| 2011年度 | 上田初美 | 甲斐智美 | 里見香奈 | 加藤桃子 | 里見香奈 | 里見香奈 | 女流王座戦創設 加藤、初の女流棋士無資格者[2]のタイトル戦出場・タイトル獲得(女流王座戦) |
| 2012年度 | 上田初美 | 第23期 里見香奈 |
第34期 里見香奈 |
第2期 加藤桃子 |
第20期 里見香奈 |
第39期 里見香奈 |
里見四冠(女流王位戦)、クィーン倉敷藤花獲得 |
| 2013年度 | 第6期 里見香奈 |
里見か甲斐 | 里見、史上初の五冠(マイナビ) |
賞金[編集]
- マイナビ女子オープン:500万円
- 女流王座戦:500万円
脚注[編集]
[ヘルプ]
関連項目[編集]
- 将棋のタイトル在位者一覧 (1) …棋士のタイトル
- 将棋のタイトル在位者一覧 (2) …(〃)