テンプレート:Infobox boxer
| {{{name}}} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [[画像:|center|{{#if:|{{{imagesize}}}|200px}}]]
}} | ||||||
| {{{caption}}}
}} | ||||||
| 基礎データ | ||||||
| 本名 | {{{realname}}} | |||||
| 通称 | {{{nickname}}} | |||||
| 階級 | {{{weight}}} | |||||
| 身長 | {{{height}}} | |||||
| リーチ | {{{reach}}} | |||||
| 国籍 | {{{nationality}}} | |||||
| 生年月日 | {{{birth_date}}} | |||||
| 出生地 | {{{birth_place}}} | |||||
| 没年月日 | {{{death_date}}} | |||||
| 死没地 | {{{death_place}}} | |||||
| 所属 | {{{team}}} | |||||
| 構え | {{{style}}} | |||||
| 入場曲 | {{{theme_song}}} | |||||
| {{{data}}} | {{{data_content}}} | |||||
|- {{#if:| |colspan="7" style="text-align:left;"|{{{data_note}}} |- }} |- {{#if:| |colspan="7" style="text-align:center; font-weight:bold; background-color:#abcdef;"|アマチュアボクシング戦績 }} |- {{#if:| |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|総試合数 |colspan="4"|{{{amateur_total}}} |- }} |- {{#if:| |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|勝 |colspan="4"|{{{amateur_wins}}} |- }} |- {{#if:| |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|KO・RSC勝 |colspan="4"|{{{amateur_KO・RSC}}} |- }} |- {{#if:| |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|敗 |colspan="4"|{{{amateur_losses}}} |- }} |- {{#if:| |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|分 |colspan="4"|{{{amateur_draws}}} |- }} |- {{#if:| |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|無効試合 |colspan="4"|{{{amateur_no contests}}} |- }} |- {{#if:| |colspan="7" style="text-align:left;"|{{{amateur_note}}} |- }} |- {{#if:| |colspan="7" style="text-align:center; font-weight:bold; background-color:#ddeeff;"|獲得メダル |- |colspan="4" width="70%" | |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; font-weight:bold; background-color:gold;"|金 |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; font-weight:bold; background-color:silver;"|銀 |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; font-weight:bold; background-color:#cc9966;"|銅}} |- {{#if:| |colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|オリンピック |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{olympic_gold}}}|0}} |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:silver;"|{{#if:|{{{olympic_silver}}}|0}} |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:#cc9966;"|{{#if:|{{{olympic_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| |colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|世界選手権 |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{AIBA_gold}}}|0}} |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:silver;"|{{#if:|{{{AIBA_silver}}}|0}} |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:#cc9966;"|{{#if:|{{{AIBA_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| |colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|ヨーロッパ選手権 |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{european_gold}}}|0}} |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:silver;"|{{#if:|{{{european_silver}}}|0}} |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:#cc9966;"|{{#if:|{{{european_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| |colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|アジア選手権 |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{asian_gold}}}|0}} |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:silver;"|{{#if:|{{{asian_silver}}}|0}} |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:#cc9966;"|{{#if:|{{{asian_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| |colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|世界ユース選手権 |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{youth_gold}}}|0}} |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:silver;"|{{#if:|{{{youth_silver}}}|0}} |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:#cc9966;"|{{#if:|{{{youth_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| |colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|世界ジュニア選手権 |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{junior_gold}}}|0}} |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:silver;"|{{#if:|{{{junior_silver}}}|0}} |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:#cc9966;"|{{#if:|{{{junior_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| |colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|世界女子選手権 |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{women_gold}}}|0}} |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:silver;"|{{#if:|{{{women_silver}}}|0}} |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:#cc9966;"|{{#if:|{{{women_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| |colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|{{{medal}}} |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{medal_gold}}}|0}} |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:silver;"|{{#if:|{{{medal_silver}}}|0}} |colspan="1" style="width:10%; text-align:center; background-color:#cc9966;"|{{#if:|{{{medal_bronze}}}|0}} |}} |- {{#if:| |colspan="7" style="text-align:center; font-weight:bold; background-color:#ddeeff;"|獲得タイトル}} |- {{#if:| |colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|全日本選手権優勝 |colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{zennihon_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| |colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|全日本社会人選手権優勝 |colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{shakaijin_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| |colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|全日本女子選手権優勝 |colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{joshi_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| |colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|全国高校総体優勝 |colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{interhigh_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| |colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|全国高校選抜優勝 |colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{senbatsu_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| |colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|国民体育大会優勝 |colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{kokutai_champ}}}|0}} |}} |- {{#if:| |colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|{{{title1}}} |colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"|{{#if:|{{{title1_gold}}}|0}} |}} |- {{#if:| |colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|{{{title2}}} |colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:silver;"|{{#if:|{{{title2_silver}}}|0}} |}} |- {{#if:| |colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"|{{{title3}}} |colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:#cc9966;"|{{#if:|{{{title3_bronze}}}|0}} |}} |- !colspan="7" style="text-align:center; background-color:#abcdef;"|プロボクシング戦績 |- |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|総試合数 |colspan="4"|{{{total}}} |- |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|勝 |colspan="4"|{{{wins}}} |- |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|KO勝 |colspan="4"|{{{KO}}} |- |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|敗 |colspan="4"|{{{losses}}} |- {{#if:| |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|分 |colspan="4"|{{{draws}}} |- }} |- {{#if:| |colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"|無効試合 |colspan="4"|{{{no contests}}} |- }} |- {{#if:| |colspan="7" style="text-align:left;"|{{{pro_note}}} |- }} |}
使用法
以下のタグをコピーし、ボクサーの項目の冒頭にペーストして、公開されている情報を記入する。
{{Infobox boxer
|name=
|image=
|imagesize=
|caption=
<!-- 基礎データ -->
|realname=
|nickname=
|weight=
|height=
|reach=
|nationality=
|birth_date=
|birth_place=
|death_date=
|death_place=
|team=
|style=
|theme_song=
|data=
|data_content=
|data_note=
<!-- アマチュアボクシング戦績 -->
|amateur_total=
|amateur_wins=
|amateur_KO・RSC=
|amateur_losses=
|amateur_draws=
|amateur_no contests=
|amateur_note=
<!-- 獲得メダル -->
|olympic_gold=
|olympic_silver=
|olympic_bronze=
|AIBA_gold=
|AIBA_silver=
|AIBA_bronze=
|european_gold=
|european_silver=
|european_bronze=
|asian_gold=
|asian_silver=
|asian_bronze=
|youth_gold=
|youth_silver=
|youth_bronze=
|junior_gold=
|junior_silver=
|junior_bronze=
|women_gold=
|women_silver=
|women_bronze=
|medal=
|medal_gold=
|medal_silver=
|medal_bronze=
<!-- 獲得タイトル -->
|zennihon_champ=
|shakaijin_champ=
|joshi_champ=
|interhigh_champ=
|senbatsu_champ=
|kokutai_champ=
|title1=
|title1_gold=
|title2=
|title2_silver=
|title3=
|title3_bronze=
<!-- プロボクシング戦績 -->
|total=
|wins=
|KO=
|losses=
|draws=
|no contests=
|pro_note=
}}
引数補足
- team; 契約プロモーター、所属ジムなど。
- theme_song; 主な入場曲。
- data_note, amateur_note, pro_note; 特に情報を補足する必要がある時以外はいずれも不使用。
- amateur_total; 以下、アマチュア戦績。
- olympic_gold; 以下、メダル獲得数を記入。
- zennihon_champ; 以下、タイトル獲得年度または「2度獲得」「3連覇」など簡潔に。
- total; 以下、プロ戦績。
プロでの獲得タイトルについては{{Championshiptitle}}とその関連テンプレートを使用する。
記入例
| 大場 某 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーフライ級時代の大場 | ||||||
| 基礎データ | ||||||
| 本名 | 北潟谷 某 | |||||
| 通称 | ボウ | |||||
| 階級 | スーパーバンタム級 | |||||
| 身長 | 171.5cm | |||||
| リーチ | 180.0cm | |||||
| 国籍 | ||||||
| 生年月日 | 1980年6月30日((2025-1980)+((10-6)*100+(25-30)>=0)-1歳) | |||||
| 出生地 | 北海道小樽市 | |||||
| 没年月日 | ||||||
| 死没地 | ||||||
| 所属 | 日本IBF | |||||
| 構え | オーソドックス | |||||
| 入場曲 | アンパンマンのマーチ | |||||
| ウェブサイト | 大場某オフィシャルブログ | |||||
| ※※※※※※※ | ||||||
| アマチュアボクシング戦績 | ||||||
| 総試合数 | 100 | |||||
| 勝 | 80 | |||||
| KO・RSC勝 | 40 | |||||
| 敗 | 15 | |||||
| 分 | 3 | |||||
| 無効試合 | 2 | |||||
| ※※※※※※※※※※ | ||||||
| 獲得メダル | ||||||
| 金 | 銀 | 銅 | ||||
| オリンピック | 1 | |||||
| 世界選手権 | 1 | |||||
| ヨーロッパ選手権 | 1 | 1 | ||||
| アジア選手権 | 1 | 1 | ||||
| 世界ユース選手権 | 1 | 1 | ||||
| 世界ジュニア選手権 | 1 | 1 | ||||
| 世界女子選手権 | 3 | |||||
| アジア競技大会 | 1 | |||||
| 獲得タイトル | ||||||
| 全日本選手権優勝 | 2連覇 | |||||
| 全日本社会人選手権優勝 | 3連覇 | |||||
| 全日本女子選手権優勝 | 5連覇 | |||||
| 全国高校総体優勝 | 2度獲得 | |||||
| 全国高校選抜優勝 | 1997年 | |||||
| 国民体育大会優勝 | 少年の部 | |||||
| 国民体育大会準優勝 | 成年の部 | |||||
| 全日本大学王座決定戦 | 3位 | |||||
| プロボクシング戦績 | ||||||
| 総試合数 | 15 | |||||
| 勝 | 10 | |||||
| KO勝 | 4 | |||||
| 敗 | 3 | |||||
| 分 | 1 | |||||
| 無効試合 | 1 | |||||
| テンプレートを表示 | ||||||
{{Infobox boxer
|name=大場 某
|image=Soh.jpg
|imagesize=100px
|caption=[[スーパーフライ級]]時代の大場
<!-- 基礎データ -->
|realname=北潟谷 某
|nickname=ボウ
|weight=[[スーパーバンタム級]]
|height=171.5cm
|reach=180.0cm
|nationality={{JPN}}
|birth_date={{生年月日と年齢|1980|6|30}}
|birth_place=[[北海道]]小樽市
|death_date=
|death_place=
|team=[[日本IBF]]
|style=オーソドックス
|theme_song=[[アンパンマンのマーチ]]
|data=ウェブサイト
|data_content=[http://www.boh-ohba.com 大場某オフィシャルブログ]
|data_note=※※※※※※※
<!-- アマチュアボクシング戦績 -->
|amateur_total=100
|amateur_wins=80
|amateur_KO・RSC=40
|amateur_losses=15
|amateur_draws=3
|amateur_no contests=2
|amateur_note=※※※※※※※※※※
<!-- 獲得メダル -->
|olympic_gold=
|olympic_silver=
|olympic_bronze=1
|AIBA_gold=
|AIBA_silver=1
|AIBA_bronze=
|european_gold=
|european_silver=1
|european_bronze=1
|asian_gold=1
|asian_silver=1
|asian_bronze=
|youth_gold=
|youth_silver=1
|youth_bronze=1
|junior_gold=1
|junior_silver=1
|junior_bronze=
|women_gold=3
|women_silver=
|women_bronze=
|medal=[[wiki:アジア競技大会|アジア競技大会]]
|medal_gold=1
|medal_silver=
|medal_bronze=
<!-- 獲得タイトル -->
|zennihon_champ=2連覇
|shakaijin_champ=3連覇
|joshi_champ=5連覇
|interhigh_champ=2度獲得
|senbatsu_champ=1997年
|kokutai_champ=少年の部
|title1=
|title1_gold=
|title2=国民体育大会準優勝
|title2_silver=成年の部
|title3=全日本大学王座決定戦
|title3_bronze=3位
<!-- プロボクシング戦績 -->
|total=15
|wins=10
|KO=4
|losses=3
|draws=1
|no contests=1
|pro_note=<center>注; 全て虚偽申告と捏造に基づいて作成</center>
}}
| |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・Template:柔道家を利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |