VOCALOIDの発音
提供: Yourpedia
VOCALOIDの発音(ボーカロイドのはつおん)とは、VOCALOID[注 1]の発音を自然言語に近似させるための各編集者の知識を、VOCALOIDの発音記号入力の基礎となっている[注 2]かも知れないX-SAMPA[注 3]を軸として集積させた独自研究の集合体である。
多くの閲覧者による編集を歓迎している項目である。
X-SAMPAの特徴
- 国際音声記号(IPA)において小文字ラテン文字で表される音価は、X-SAMPAにおいても同じ文字で表す。
- X-SAMPAは、新しいシンボルを作成するためにエスケープ文字としてシンボルに続くバックスラッシュを使用する。例えば、O は O\ とは区別される別個の音である。
- 補助記号はシンボルの後に置く。このときシンボルとの間にアンダースコア"_"を置く。ただし"~"(鼻音化) 、"="(成節用)、"`"(そり舌音とR音性母音)の場合"_"を必要としない。
- アンダースコア"_"はまた、IPAにおける連結線を表す。
- 数 _1 から _6 は、言語に特有の声調番号用表記としての発音区別符号である。
VOCALOIDが使用する発音記号との比較
| X-SAMPA | IPA | 英語DB | 一致 | 西語DB | 一致 | 日本語DB | 一致 | 韓国語DB | 一致 | 名称 | 例 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a | 非円唇前舌広母音 | フランス語: dame [dam]、スペイン語: padre | |||||||||
| b | b | 有声両唇破裂音 | 英語: bed [bEd]、フランス語: bon [bo~] | |||||||||
| b_< | ɓ | 両唇入破音 | ||||||||||
| c | c | 無声硬口蓋破裂音 | ハンガリー語: latyak [lQcQk] | |||||||||
| d | d | 有声歯茎破裂音 | 英語: dog [dQg]、フランス語: doigt [dwa] | |||||||||
| d` | ɖ | 有声そり舌破裂音 | スウェーデン語: bord [b}:d`] | |||||||||
| d_< | ɗ | 歯茎入破音 | ||||||||||
| e | e | 非円唇前舌半狭母音 | フランス語: ses [se] | |||||||||
| f | f | 無声唇歯摩擦音 | 英語: five [faIv]、フランス語: femme [fam] | |||||||||
| g | g | 有声軟口蓋破裂音 | 英語: go [g@U]、フランス語: longue [lo~g] | |||||||||
| g_< | ɠ | 軟口蓋入破音 | ||||||||||
| h | h | 無声声門摩擦音 | 英語: house [haUs] | |||||||||
| h\ | ɦ | 有声声門摩擦音 | ||||||||||
| i | i | 非円唇前舌狭母音 | 英語: be [bi]、フランス語: oui [wi]、スペイン語: si | |||||||||
| j | j | 硬口蓋接近音 | 英語: yes [jEs]、フランス語: yeux [j2] | |||||||||
| j\ | ʝ | 有声硬口蓋摩擦音 | ギリシャ語: γει? [j\a] | |||||||||
| k | k | 無声軟口蓋破裂音 | 英語: cat [k{t]、スペイン語: carro | |||||||||
| l | l | 歯茎側面接近音 | 英語: lay [leI]、フランス語: mal [mal] | |||||||||
| l` | ɭ | そり舌側面接近音 | スウェーデン語: parla [p{:l`a] | |||||||||
| l\ | ɺ | 歯茎側面はじき音 | ||||||||||
| m | m | 両唇鼻音 | 英語: mouse [maUs]、フランス語: homme [Om] | |||||||||
| n | n | 歯茎鼻音 | 英語: no [n@U]、フランス語: non [no~] | |||||||||
| n` | ɳ | そり舌鼻音 | スウェーデン語: horn [h2:n`] | |||||||||
| o | o | 円唇後舌半狭母音 | イギリス英語: caught [kot]、フランス語: gros [gRo] | |||||||||
| p | p | 無声両唇破裂音 | 英語: hop [hQp]、フランス語: pose [po:z]、スペイン語: perro | |||||||||
| p\ | ɸ | 無声両唇摩擦音 | 日本語: ふく [p\M_0kM] | |||||||||
| q | q | 無声口蓋垂破裂音 | ||||||||||
| r | r | 歯茎ふるえ音 | スペイン語: perro | |||||||||
| r` | ɽ | そり舌はじき音 | ||||||||||
| r\ | ɹ | 歯茎接近音 | ||||||||||
| r\` | ɻ | そり舌接近音 | ||||||||||
| s | s | 無声歯茎摩擦音 | 英語: seem [si:m]、フランス語: session [se.sjo~] | |||||||||
| s` | ʂ | 無声そり舌摩擦音 | ||||||||||
| s\ | ɕ | 無声歯茎硬口蓋摩擦音 | ||||||||||
| t | t | 無声歯茎破裂音 | 英語: too [t_hu]、フランス語: rate [Rate]、スペイン語: tuyo | |||||||||
| t` | ʈ | 無声そり舌破裂音 | スウェーデン語: fart [fA:t`] | |||||||||
| u | u | 円唇後舌狭母音 | 英語: boom [bu:m]、スペイン語: su | |||||||||
| v | v | 有声唇歯摩擦音 | 英語: vest [vEst]、フランス語: voix [vwa] | |||||||||
| v\ (或 P) | ʋ | 唇歯接近音 | ||||||||||
| w | w | 有声両唇軟口蓋接近音 | 英語: west [wEst]、フランス語: oui [wi] | |||||||||
| x | x | 無声軟口蓋摩擦音 | スコットランド・ゲール語: loch [lQx]、ドイツ語: nacht [naxt] | |||||||||
| x\ | ɧ | 無声後部歯茎軟口蓋摩擦音 | ||||||||||
| y | y | 円唇前舌狭母音 | フランス語: tu [ty] | |||||||||
| z | z | 有声歯茎摩擦音 | 英語: zoo [zu:]、フランス語: azote [azOt] | |||||||||
| z` | ʐ | 有声そり舌摩擦音 | 中国語普通話: 日(Ri) [z`i`] | |||||||||
| z\ | ʑ | 有声歯茎硬口蓋摩擦音 | ||||||||||
| A | ɑ | 非円唇後舌広母音 | 英語: start [stA:rt] | |||||||||
| B | β | 有声両唇摩擦音 | スペイン語: cabo ["kaBo] | |||||||||
| B\ | ʙ | 両唇ふるえ音 | ||||||||||
| C | ç | 無声硬口蓋摩擦音 | ドイツ語: ich [iC] | |||||||||
| D | ð | 有声歯摩擦音 | 英語: then [DE:n] | |||||||||
| E | ɛ | 非円唇前舌半広母音 | 英語: left [lEft]、フランス語: meme [mEm] | |||||||||
| F | ɱ | 唇歯鼻音 | 英語: emphasis ["EFf@sIs](速い発話で、["Emf@sIs] とも発音する) | |||||||||
| G | ɣ | 有声軟口蓋摩擦音 | スペイン語: fuego ["fweGo], ギリシア語: γαμα ["Gama] | |||||||||
| G\ | ɢ | 有声口蓋垂破裂音 | ||||||||||
| G\_< | ʛ | 口蓋垂入破音 | ||||||||||
| H | ɥ | 有声両唇硬口蓋接近音 | フランス語: huit [Hi] | |||||||||
| H\ | ʜ | 無声喉頭蓋摩擦音 | ||||||||||
| I | ɪ | 非円唇前舌め広めの狭母音 | 英語: kit [kIt] | |||||||||
| I\ | 中舌弛緩狭非円唇母音。非IPA | |||||||||||
| J | ɲ | 硬口蓋鼻音 | スペイン語: año ["aJo] | |||||||||
| J\ | ɟ | 有声硬口蓋破裂音 | ハンガリー語: egy [EJ\] | |||||||||
| J\_< | ʄ | 硬口蓋入破音 | ||||||||||
| K | ɬ | 無声歯茎側面摩擦音 | ウェールズ語: llaw | |||||||||
| K\ | ɮ | 有声歯茎側面摩擦音] | ||||||||||
| L | ʎ | 硬口蓋側面接近音 | イタリア語: famiglia [fa"miLLa] | |||||||||
| L\ | ʟ | 軟口蓋側面接近音 | ||||||||||
| M | ɯ | 非円唇後舌狭母音 | 朝鮮語: 으 | |||||||||
| M\ | ɰ | 軟口蓋接近音 | ||||||||||
| N | ŋ | 軟口蓋鼻音 | 英語: thing [TIN] | |||||||||
| N\ | ɴ | 口蓋垂鼻音 | 日本語: さん [saN\] | |||||||||
| O | ɔ | 円唇後舌半広母音 | フランス語: logique [lOZik] | |||||||||
| O\ | ʘ | 両唇吸着音 | ||||||||||
| P (或 v\) | ʋ | 唇歯接近音 | ||||||||||
| Q | ɒ | 円唇後舌広母音 | イギリス英語: lot [lQt] | |||||||||
| R | ʁ | 有声口蓋垂摩擦音 | フランス語: roi [Rwa] | |||||||||
| R\ | ʀ | 口蓋垂ふるえ音 | 南部フランス語: r | |||||||||
| S | ʃ | 無声後部歯茎摩擦音 | 英語: ship [SIp] | |||||||||
| T | θ | 無声歯摩擦音 | 英語: thin [TIn] | |||||||||
| U | ʊ | 円唇後舌め広めの狭母音 | 英語: foot [fUt] | |||||||||
| U\ | 中舌弛緩狭円唇母音。非IPA | |||||||||||
| V | ʌ | 非円唇後舌半広母音 | 英語: strut [strVt]、朝鮮語: 어 | |||||||||
| W | ʍ | 無声両唇軟口蓋摩擦音(接近音) | スコットランド・ゲール語: when | |||||||||
| X | χ | 無声口蓋垂摩擦音 | ウェールズ語: bach | |||||||||
| X\ | ħ | 無声咽頭摩擦音 | アラビア語: حاء (ha’) | |||||||||
| Y | ʏ | 円唇前舌め広めの狭母音 | ドイツ語: hübsch [hYpS] | |||||||||
| Z | ʒ | 有声後部歯茎摩擦音 | 英語: measure ["mE:Z.@] | |||||||||
| . | . | 音節の切れ目 | ||||||||||
| " | ˈ | 第一強勢 | ||||||||||
| % | ˌ | 第二強勢 | ||||||||||
| & | ɶ | 円唇前舌広母音 | デンマーク語: dromme | |||||||||
| ' (或 _j) | ʲ | 硬口蓋化音 | ||||||||||
| * | 不確定のエスケープ文字 | |||||||||||
| - | separator | |||||||||||
| / | フランス語の曖昧母音 | |||||||||||
| { | æ | 非円唇前舌狭めの広母音 | 英語: trap [tr{p] | |||||||||
| } | ʉ | 円唇中舌狭母音 | スウェーデン語: sju | |||||||||
| 1 | ɨ | 非円唇中舌狭母音 | ウェールズ語: tu | |||||||||
| 2 | ø | 円唇前舌半狭母音 | フランス語: deux [d2] | |||||||||
| 3 | ɜ | 非円唇中舌半広母音 | イギリス英語: nurse [n3:rs] | |||||||||
| 3\ | ɞ | 円唇中舌半広母音 | ||||||||||
| 4 | ɾ | 歯茎はじき音 | スペイン語: pero、イギリス英語: merry [mE4I]、アメリカ英語: petal [pE4@l] | |||||||||
| 5 | ɫ | 軟口蓋歯茎側面接近音[注 4] | 英語: milk [mI5k] | |||||||||
| 6 | ɐ | 中舌狭めの広母音 | ドイツ語: besser | |||||||||
| 7 | ɤ | 非円唇後舌半狭母音 | 中国語普通話: e〔ピンイン〕 | |||||||||
| 8 | ɵ | 円唇中舌半狭母音 | スウェーデン語: buss | |||||||||
| 9 | œ | 円唇前舌半広母音 | フランス語: neuf [n9f] | |||||||||
| : | ː | 長母音 | ||||||||||
| :\ | ˑ | 半長母音 | ||||||||||
| < | 非分節記法の始り (e.g., SAMPROSA) | |||||||||||
| <\ | ʢ | 有声喉頭蓋摩擦音(接近音) | ||||||||||
| > | 非分節記法の終り | |||||||||||
| >\ | ʡ | 喉頭蓋破裂音 | ||||||||||
| ? | ʔ | 声門破裂音 | ドイツ語の“Verein”、デンマーク語の“stod” | |||||||||
| ?\ | ʕ | 有声咽頭摩擦音(接近音) | アラビア語: عين (‘ayn) [?\ajn] | |||||||||
| @ | ə | 中段中舌母音 | 英語: banana [b@"n{n@] | |||||||||
| @\ | ɘ | 非円唇中舌半狭母音 | ||||||||||
| ^ | ↑ | 高目 | 日本語: 橋[ha^Si!], 端[ha^Si] | |||||||||
| ! | ↓ | 低目 | 日本語: 箸[ha!Si] | |||||||||
| !\ | ǃ | (後部)歯茎吸着音 | ||||||||||
| | | | | 小さな(韻律の)纏り | ||||||||||
| |\ | ǀ | 歯吸着音 | ||||||||||
| || | ‖ | 大きな(イントネーションの)纏り | ||||||||||
| |\|\ | ǁ | 歯茎側面吸着音 | ||||||||||
| =\ | ǂ | 硬口蓋歯茎吸着音 | ||||||||||
| -\ | ‿ | 連結(切れ目なし) | ||||||||||
| _" | ¨ | 中舌寄り | ||||||||||
| _+ | ˖ | 前寄り | ||||||||||
| _- | ˗ | 後寄り | ||||||||||
| _/ | ˇ | rising | ||||||||||
| _0 | ̥ | 無声音 | ||||||||||
| _< | 入破音 | |||||||||||
| = (或 _=) | ̩ | 音節主音 | ||||||||||
| _> | ʼ | 放出音 | ||||||||||
| _?\ | ˤ | 咽頭化音 | ||||||||||
| _\ | ̂ | falling tone | ||||||||||
| _^ | ̯ | 音節副音 | ||||||||||
| _} | ̚ | 内破音 | ||||||||||
| ` | ˞ | R音性母音(母音)、そり舌音(子音) | ||||||||||
| ~ (或 _~) | ̃ | 鼻音化音 | ||||||||||
| _A | ̘ | 舌根前進 | ||||||||||
| _a | ̺ | 舌尖音 | ||||||||||
| _B | ̏ | 超低平板 | ||||||||||
| _B_L | 低上昇曲線 | |||||||||||
| _c | ̜ | 円唇性弱 | ||||||||||
| _d | ̪ | 歯音 | ||||||||||
| _e | ̴ | 軟口蓋化音或は咽頭化音 ; [注 5] | ||||||||||
| <F> | ↘ | 全体的下降 | ||||||||||
| _F | ̂ | 下降曲線 | ||||||||||
| _G | ˠ | 軟口蓋化音 | ||||||||||
| _H | ˊ | 高平板 | ||||||||||
| _H_T | 高上昇曲線 | |||||||||||
| _h | ʰ | 帯気音 | ||||||||||
| _j (或 ') | ʲ | 硬口蓋化音 | ||||||||||
| _k | ̰ | 軋み声 | ||||||||||
| _L | ̀ | 低平板 | ||||||||||
| _l | ˡ | 側面開放 | ||||||||||
| _M | ̄ | 中平板 | ||||||||||
| _m | ̻ | 舌端音 | ||||||||||
| _N | ̼ | 舌唇音 | ||||||||||
| _n | ⁿ | 鼻腔開放 | ||||||||||
| _O | ̹ | 円唇性強 | ||||||||||
| _o | ̞(˕) | 下寄り | ||||||||||
| _q | ̙ | 舌根後退 | ||||||||||
| <R> | ↗ | 全体的上昇 | ||||||||||
| _R | ˇ | 上昇曲線 | ||||||||||
| _R_F | 上昇下降曲線 | |||||||||||
| _r | ̝(˔) | 上寄り | ||||||||||
| _T | ˝ | 超高平板 | ||||||||||
| _t | ̤ | 息漏れ声 | ||||||||||
| _v | ˬ | 有声音 | ||||||||||
| _w | ʷ | 円唇化音 | ||||||||||
| _X | ˘ | 超短音 | ||||||||||
| _x | ˟ | 中段中舌寄り |
器楽模倣
| 楽器名 | 推奨ライブラリ | 推奨発音 | 備考 |
|---|
本項目記載内容のライセンス条件
本項目内の記載内容はGDFLバージョン1.2およびクリエイティブ・コモンズ 表示-非営利-継承 ライセンスに属します(Wikipedia日本語版の記事から履歴継承して作成された項目であることと、著作者が匿名または多数で利益配分の可能性がほぼないと考えられることに拠ります)。
This content is under GNU Free Documentation License Ver. 1.2 and Creative Commons Lisence of Attribution, No Derivative Work and Share Alike (CC BY-NC-SA).
脚注
注釈
- ↑ ヤマハ株式会社が開発した音声合成技術及びその応用製品の総称(日本語版Wikipedia 項目「VOCALOID」による)。
- ↑ VOCALOIDの発音記号入力の基礎をX-SAMPAとする説は初稿投稿者の独自研究に帰する。
- ↑ SAMPAの変種で、1995年にロンドン大学の音声学教授ジョン・C・ウェルズによって開発された総ての国際音声記号の文字記号をASCII文字のみで表すことができる発音記号の表記法(日本語版Wikipedia 項目「X-SAMPA」による)。
- ↑ _eも見よ
- ↑ 5も見よ
出典