テンプレート:Infobox
提供: Yourpedia
| {{{above}}} | ||
|---|---|---|
| {{{image}}}{{ #if: | {{{caption}}} }}
| ||
| {{{header1}}} | ||
| {{{label1}}} | }}{{{data1}}} | |
| {{{header2}}} | ||
| {{{label2}}} | }}{{{data2}}} | |
| {{{header3}}} | ||
| {{{label3}}} | }}{{{data3}}} | |
| {{{header4}}} | ||
| {{{label4}}} | }}{{{data4}}} | |
| {{{header5}}} | ||
| {{{label5}}} | }}{{{data5}}} | |
| {{{header6}}} | ||
| {{{label6}}} | }}{{{data6}}} | |
| {{{header7}}} | ||
| {{{label7}}} | }}{{{data7}}} | |
| {{{header8}}} | ||
| {{{label8}}} | }}{{{data8}}} | |
| {{{header9}}} | ||
| {{{label9}}} | }}{{{data9}}} | |
| {{{header10}}} | ||
| {{{label10}}} | }}{{{data10}}} | |
| {{{header11}}} | ||
| {{{label11}}} | }}{{{data11}}} | |
| {{{header12}}} | ||
| {{{label12}}} | }}{{{data12}}} | |
| {{{header13}}} | ||
| {{{label13}}} | }}{{{data13}}} | |
| {{{header14}}} | ||
| {{{label14}}} | }}{{{data14}}} | |
| {{{header15}}} | ||
| {{{label15}}} | }}{{{data15}}} | |
| {{{header16}}} | ||
| {{{label16}}} | }}{{{data16}}} | |
| {{{header17}}} | ||
| {{{label17}}} | }}{{{data17}}} | |
| {{{header18}}} | ||
| {{{label18}}} | }}{{{data18}}} | |
| {{{header19}}} | ||
| {{{label19}}} | }}{{{data19}}} | |
| {{{header20}}} | ||
| {{{label20}}} | }}{{{data20}}} | |
| {{{header21}}} | ||
| {{{label21}}} | }}{{{data21}}} | |
| {{{header22}}} | ||
| {{{label22}}} | }}{{{data22}}} | |
| {{{header23}}} | ||
| {{{label23}}} | }}{{{data23}}} | |
| {{{header24}}} | ||
| {{{label24}}} | }}{{{data24}}} | |
| {{{header25}}} | ||
| {{{label25}}} | }}{{{data25}}} | |
| {{{header26}}} | ||
| {{{label26}}} | }}{{{data26}}} | |
| {{{header27}}} | ||
| {{{label27}}} | }}{{{data27}}} | |
| {{{header28}}} | ||
| {{{label28}}} | }}{{{data28}}} | |
| {{{header29}}} | ||
| {{{label29}}} | }}{{{data29}}} | |
| {{{header30}}} | ||
| {{{label30}}} | }}{{{data30}}} | |
| {{{header31}}} | ||
| {{{label31}}} | }}{{{data31}}} | |
| {{{header32}}} | ||
| {{{label32}}} | }}{{{data32}}} | |
| {{{header33}}} | ||
| {{{label33}}} | }}{{{data33}}} | |
| {{{header34}}} | ||
| {{{label34}}} | }}{{{data34}}} | |
| {{{header35}}} | ||
| {{{label35}}} | }}{{{data35}}} | |
| {{{header36}}} | ||
| {{{label36}}} | }}{{{data36}}} | |
| {{{header37}}} | ||
| {{{label37}}} | }}{{{data37}}} | |
| {{{header38}}} | ||
| {{{label38}}} | }}{{{data38}}} | |
| {{{header39}}} | ||
| {{{label39}}} | }}{{{data39}}} | |
| {{{header40}}} | ||
| {{{label40}}} | }}{{{data40}}} | |
| {{{header41}}} | ||
| {{{label41}}} | }}{{{data41}}} | |
| {{{header42}}} | ||
| {{{label42}}} | }}{{{data42}}} | |
| {{{header43}}} | ||
| {{{label43}}} | }}{{{data43}}} | |
| {{{header44}}} | ||
| {{{label44}}} | }}{{{data44}}} | |
| {{{header45}}} | ||
| {{{label45}}} | }}{{{data45}}} | |
| {{{header46}}} | ||
| {{{label46}}} | }}{{{data46}}} | |
| {{{header47}}} | ||
| {{{label47}}} | }}{{{data47}}} | |
| {{{header48}}} | ||
| {{{label48}}} | }}{{{data48}}} | |
| {{{header49}}} | ||
| {{{label49}}} | }}{{{data49}}} | |
| {{{header50}}} | ||
| {{{label50}}} | }}{{{data50}}} | |
| {{{header51}}} | ||
| {{{label51}}} | }}{{{data51}}} | |
| {{{header52}}} | ||
| {{{label52}}} | }}{{{data52}}} | |
| {{{header53}}} | ||
| {{{label53}}} | }}{{{data53}}} | |
| {{{header54}}} | ||
| {{{label54}}} | }}{{{data54}}} | |
| {{{header55}}} | ||
| {{{label55}}} | }}{{{data55}}} | |
| {{{header56}}} | ||
| {{{label56}}} | }}{{{data56}}} | |
| {{{header57}}} | ||
| {{{label57}}} | }}{{{data57}}} | |
| {{{header58}}} | ||
| {{{label58}}} | }}{{{data58}}} | |
| {{{header59}}} | ||
| {{{label59}}} | }}{{{data59}}} | |
| {{{header60}}} | ||
| {{{label60}}} | }}{{{data60}}} | |
| {{{header61}}} | ||
| {{{label61}}} | }}{{{data61}}} | |
| {{{header62}}} | ||
| {{{label62}}} | }}{{{data62}}} | |
| {{{header63}}} | ||
| {{{label63}}} | }}{{{data63}}} | |
| {{{header64}}} | ||
| {{{label64}}} | }}{{{data64}}} | |
| {{{header65}}} | ||
| {{{label65}}} | }}{{{data65}}} | |
| {{{header66}}} | ||
| {{{label66}}} | }}{{{data66}}} | |
| {{{header67}}} | ||
| {{{label67}}} | }}{{{data67}}} | |
| {{{header68}}} | ||
| {{{label68}}} | }}{{{data68}}} | |
| {{{header69}}} | ||
| {{{label69}}} | }}{{{data69}}} | |
| {{{header70}}} | ||
| {{{label70}}} | }}{{{data70}}} | |
| {{{header71}}} | ||
| {{{label71}}} | }}{{{data71}}} | |
| {{{header72}}} | ||
| {{{label72}}} | }}{{{data72}}} | |
| {{{header73}}} | ||
| {{{label73}}} | }}{{{data73}}} | |
| {{{header74}}} | ||
| {{{label74}}} | }}{{{data74}}} | |
| {{{header75}}} | ||
| {{{label75}}} | }}{{{data75}}} | |
| {{{header76}}} | ||
| {{{label76}}} | }}{{{data76}}} | |
| {{{header77}}} | ||
| {{{label77}}} | }}{{{data77}}} | |
| {{{header78}}} | ||
| {{{label78}}} | }}{{{data78}}} | |
| {{{header79}}} | ||
| {{{label79}}} | }}{{{data79}}} | |
| {{{header80}}} | ||
| {{{label80}}} | }}{{{data80}}} | |
| {{{below}}} | ||
Infoboxテンプレートは、Infoboxを作成するためのメタテンプレートです。Wikipediaの同名テンプレートとの互換を実現するために作成しました。
引数一覧
- body全体にかかる引数
- bodyclass:cssクラスを指定します。既定値は「infobox」に設定されており、引数を指定すると「infobox (bodyclass)」という名前のクラスになります。
- bodystyle:スタイルを指定します。既定値として「width:22em; clear:right; float:right」が設定されており、引数を指定するとスタイルが追加・修正されます。
- 最下部の、テンプレート本体への内部リンク
- nameまたはtnavbar:「テンプレート:ほげほげ」の「ほげほげ」にあたる文字列を入力します。
- nameflagまたはtnavbarflag:引数にNULL値を指定すると、テンプレートへのリンクが出力表示されなくなります。
コンテンツ
|
スタイル
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infobox使用テンプレートの移入時調整手順
- 条件文は、表示崩れの原因になるため、除去します。
- スタイルの設定がやや複雑に書かれていて、title行やsubheader行、caption行が活用されていない場合などは、入力先を整理して簡潔に書き直した方がいいと思います。
- 最下部のテンプレートへのリンクを表示したくない場合は、nameflagないしtnavbarflagの引数にNULL値を指定します。表示したい場合は、既にnameないしtnavbarが入力指定されていれば、そのままで問題ないと思いますが、入力指定がなければ、テンプレート名を入力指定します。
限界
- ラベル付データ行は40行あり、それを超える行は表示されなくなります。
- ラベル付データ行のラベルの列を消してデータを表示することはできません。
- 引数「child」を指定することによって、別のInfobox内に組込み可能なInfobox(Infoboxからtableタグをなくした版)にする機能はありません。
- 行の表示・非表示は、制御できません。条件文が使えない前提があり、またclass{{{変数|}}}="hiddenStructure"のように書いて、「変数」に入力があったときコードを壊して出力表示させるというやり方を使うと、レイアウトが崩れ易くなるためです。
- とはいえ、或る行に何も入力がなければ、行が細く表示されますので、
- 画像の欄は、「画像ファイル」と「画像サイズ」と「画像コメント」を別々に入力する仕様にするよりも、「[[画像:画像ファイル{{!}}画像サイズ{{!}}画像コメント]]」をまとめて入力する仕様にする
- 外部リンクの欄を作るときは、「URL」と「サイト名」を別々に入力する仕様にするよりも、「[URL サイト名]」をまとめて入力する仕様にする
- など工夫すれば、それほど目立たなくなると思います。
フォーマット
{{Infobox
|bodyclass=
|bodystyle=
|title=
|titlestyle=
|above=
|abovestyle=
|subheader=
|subheaderstyle=
|subheader2=
|subheaderstyle2=
|image=
|imagestyle=
|caption=
|captionstyle=
|image2=
|imagestyle2=
|caption2=
|captionstyle2=
|headerstyle=
|labelstyle=
|datastyle=
|header1=
|label1=
|data1=
|header2=
|label2=
|data2=
.
.
.
|header40=
|label40=
|data40=
|below=
|belowstyle=
|tnavbar=
}}