「フューチュリティステークス (オーストラリア)」の版間の差分
提供: Yourpedia
| 234行目: | 234行目: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第111回||[[2008年]]2月28日||Niconero||騸8||1:36.40||C.Williams||D.Hayes||Lindsay Park Stud | |style="text-align:center"|第111回||[[2008年]]2月28日||Niconero||騸8||1:36.40||C.Williams||D.Hayes||Lindsay Park Stud | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center"|第112回||[[2010年]]2月27日||Typhoon Tracy||牝5||1:34.43||L.Nolen||P.G.Moody||Hutchins Thoroughbreds | ||
|} | |} | ||
2010年2月28日 (日) 16:27時点における版
フューチュリティステークス(Futurity Stakes)とはオーストラリアのコーフィールド競馬場にて例年2月頃に開催される、芝1,600メートルで競われる競馬の競走である。国際競走でグループ1に類される。
概要
1898年に創設された、オーストラリアの競馬において非常に歴史の深い競走のひとつである。創設当時の距離は7ハロン(約1,401メートル)、1973年より1,400メートルに変更され、以後1979年に一度だけ1,800メートルで施行された以外は2005年までその距離を変更されなかった。
2006年、施行距離を1,600メートルに改める。それと同時期に国際的競馬イベント・アジアマイルチャレンジに加盟し、その年の第1戦を担うこととなった。
出走条件は3歳上で性別不問、負担重量は別定となっている。
歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1898年月日 | Resolute | 牡4 | ||||
| 第2回 | 1899年月日 | Bobadil | 牡3 | ||||
| 第3回 | 1900年月日 | Palmer | 牡2 | ||||
| 第4回 | 1901年月日 | Aurous | 牝3 | ||||
| 第5回 | 1902年月日 | Sir Foote | 牡3 | ||||
| 第6回 | 1903年月日 | Sir Leonard | 牡4 | ||||
| 第7回 | 1904年月日 | Playaway | 牝3 | ||||
| 第8回 | 1905年月日 | Gladsome | 牝4 | ||||
| 第9回 | 1906年月日 | Gladsome | 牝5 | ||||
| 第10回 | 1907年月日 | Corroboree | 牡 | ||||
| 第11回 | 1908年月日 | Antonio | 牡6 | ||||
| 第12回 | 1909年月日 | Soultline | 牡 | ||||
| 第13回 | 1910年月日 | Comedy King | 牡6 | ||||
| 第14回 | 1911年月日 | Blairgour | 牡3 | ||||
| 第15回 | 1912年月日 | Popinjay | 牡3 | ||||
| 第16回 | 1913年月日 | Eudorus | 牡6 | ||||
| 第17回 | 1914年月日 | Brattle | 牝3 | ||||
| 第18回 | 1915年月日 | Flash Of Steel | 牡 | ||||
| 第19回 | 1916年月日 | Maharajah | 牡 | ||||
| 第20回 | 1917年月日 | Balarang | 牡5 | ||||
| 第21回 | 1918年月日 | Wedge | 牡4 | ||||
| 第22回 | 1919年月日 | Lucknow | 牡4 | ||||
| 第23回 | 1920年月日 | Gold Tie | 牡5 | ||||
| 第24回 | 1922年月日 | Eurythmic | 牡5 | ||||
| 第25回 | 1923年月日 | Salatis | 牡4 | ||||
| 第26回 | 1924年月日 | The Hawk | 牡5 | ||||
| 第27回 | 1925年月日 | Father's Voice | 牡 | ||||
| 第28回 | 1926年月日 | Top Gallant | 牡5 | ||||
| 第29回 | 1927年月日 | Waranton | 騸8 | ||||
| 第30回 | 1928年月日 | Gothic | 牡4 | ||||
| 第31回 | 1929年月日 | Mollison | 牡3 | ||||
| 第32回 | 1930年月日 | Amounis | 牡4 | ||||
| 第33回 | 1931年月日 | Phar Lap | 牡5 | D.Davis | |||
| 第34回 | 1932年月日 | Ammon Ra | 牡3 | ||||
| 第35回 | 1933年月日 | Winooka | 牡4 | ||||
| 第36回 | 1934年月日 | Waltzing Lily | 牝4 | ||||
| 第37回 | 1935年月日 | Heros Synagogue |
牡6 牡3 |
||||
| 第38回 | 1936年月日 | Regular Bachelor | 牡4 | ||||
| 第39回 | 1937年月日 | Gold Rod | 牡3 | ||||
| 第40回 | 1938年月日 | Ajax | 牡3 | ||||
| 第41回 | 1939年月日 | Ajax | 牡4 | ||||
| 第42回 | 1940年月日 | Ajax | 牡5 | ||||
| 第43回 | 1941年月日 | High Caste | 牡4 | ||||
| 第44回 | 1942年月日 | Burrabil | 騸 | ||||
| 第45回 | 1943年月日 | Zonda | 牝6 | ||||
| 第46回 | 1944年月日 | Counsel | 牡6 | ||||
| 第47回 | 1945年月日 | Drum Net | 牡3 | ||||
| 第48回 | 1946年月日 | Bernborough | 牡3 | ||||
| 第49回 | 1947年月日 | Attley | 牡3 | ||||
| 第50回 | 1948年月日 | Royal Gem | 牝3 | ||||
| 第51回 | 1949年月日 | St. Razzle | 牡5 | ||||
| 第52回 | 1950年月日 | St. Razzle | 牡6 | ||||
| 第53回 | 1951年月日 | Iron Duke | 牡4 | ||||
| 第54回 | 1952年月日 | San Domenico | 騸6 | ||||
| 第55回 | 1953年月日 | Bob Cherry | 牡5 | ||||
| 第56回 | 1954年月日 | Sir Isfahan | 牡 | ||||
| 第57回 | 1955年月日 | Prince Cortauld | 牡4 | ||||
| 第58回 | 1956年月日 | The Orb | 騸4 | ||||
| 第59回 | 1957年月日 | Parvo | 騸 | ||||
| 第60回 | 1958年月日 | Zariba | 牡5 | ||||
| 第61回 | 1959年月日 | Lord | 騸5 | ||||
| 第62回 | 1960年月日 | Todman | 牡5 | ||||
| 第63回 | 1961年月日 | Sky High | 牡3 | ||||
| 第64回 | 1962年月日 | Aquanita | 牡5 | ||||
| 第65回 | 1963年月日 | Wenona Girl | 牝5 | ||||
| 第66回 | 1964年月日 | Future | 騸 | ||||
| 第67回 | 1965年月日 | Sir Dane | 牡4 | ||||
| 第68回 | 1966年月日 | Star Affair | 牡3 | ||||
| 第69回 | 1967年月日 | Cendrillon | 牝3 | ||||
| 第70回 | 1968年月日 | Prince Romantic | 牡3 | ||||
| 第71回 | 1969年月日 | Magic Rule | 騸5 | ||||
| 第72回 | 1970年月日 | Crewman | 牡4 | ||||
| 第73回 | 1971年月日 | Silver Spade | 騸 | ||||
| 第74回 | 1972年月日 | Gunsynd | 牡4 | ||||
| 第75回 | 1973年月日 | Idolou | 騸3 | ||||
| 第76回 | 1974年月日 | Idolou | 騸4 | ||||
| 第77回 | 1975年月日 | Martindale | 牡4 | ||||
| 第78回 | 1976年月日 | King's Helmet | 牡5 | 1:23.0 | J.Letts | R.Hawks | |
| 第79回 | 1977年月日 | Bonfield | 牡4 | 1:24.3 | M.Goreham | L.Patterson | |
| 第80回 | 1978年月日 | Always Welcome | 牡4 | 1:24.8 | J.Stocker | B.Burns | |
| 第81回 | 1979年月日 | Manikato | 騸3 | 1:23.7 | G.Willetts | R.E.Hoysted | |
| 第82回 | 1980年月日 | Manikato | 騸4 | 1:23.1 | R.Higgins | R.E.Hoysted | |
| 第83回 | 1981年月日 | Manikato | 騸5 | 1:23.8 | G.Willetts | R.E.Hoysted | |
| 第84回 | 1982年月日 | Galleon | 牡3 | 1:22.4 | C.Hayes | B.Thomson | |
| 第85回 | 1983年月日 | Manikato | 騸7 | 1:24.2 | G.Willetts | R.E.Hoysted | |
| 第86回 | 1984年月日 | Red Tempo | 牡4 | 1:23.4 | B.Thomson | C.Hayes | |
| 第87回 | 1985年月日 | Vite Cheval | 牡4 | 1:24.0 | K.Mitchell | I.Saunders | |
| 第88回 | 1986年月日 | Campaign King | 牡3 | 1:22.2 | H.White | L.Theodore | |
| 第89回 | 1987年2月28日 | Rubiton | 牡3 | 1:23.5 | H.White | P.C.Barns | |
| 第90回 | 1988年月日 | Vo Rogue | 騸4 | 1:24.0 | C.Small | V.Rail | |
| 第91回 | 1989年月日 | Zeditave | 牡3 | 1:22.4 | G.Hall | A.Armanasco | |
| 第92回 | 1990年月日 | Ark Regal | 牡3 | 1:22.4 | G.Hall | S.Richards | |
| 第93回 | 1991年月日 | Redelva | 牡7 | 1:22.6 | N.Wilson | ||
| 第94回 | 1992年月日 | Mannerism | 牝4 | 1:23.9 | D.Oliver | L.Freedman | |
| 第95回 | 1993年月日 | Schillaci | 騸4 | 1:23.2 | S.King | L.Freedman | C.B.Redmond |
| 第96回 | 1994年月日 | Primacy | 騸4 | 1:22.0 | L.Dittman | D.Hayes | |
| 第97回 | 1995年月日 | Schillaci | 騸6 | 1:23.8 | R.Griffith | L.Freedman | C.B.Redmond |
| 第98回 | 1996年月日 | Star Dancer | 騸5 | 1:24.0 | D.Beadman | B.Wallace | A.Majeed & G.Peterson |
| 第99回 | 1997年3月1日 | Mouawad | 牡3 | 1:23.1 | G.Cooksley | C.Conners | Easter Syndicate |
| 第100回 | 1998年2月28日 | Encounter | 牡3 | 1:23.51 | S.Dye | C.Conners | Newhaven Park Stud Syndicate & N.Curtis |
| 第101回 | 1999年2月27日 | Rustic Dream | 騸5 | 1:22.19 | P.Mertens | M.Price | |
| 第102回 | 2000年3月4日 | Testa Rossa | 牡3 | 1:23.73 | D.Oliver | D.Lawson | J.M.Cappellin & G.Cappellin |
| 第103回 | 2001年2月24日 | Mr. Murphy Desert Sky |
牡3 牡3 |
1:22.80 | D.Oliver D.Gauci |
L.Freedman M.Ellerton |
Gooree Pastoral Company Syndicate |
| 第104回 | 2002年3月2日 | Dash for Cash | 牡3 | 1:23.02 | K.McEvoy | R.Hore-Lacy | R.G.Hore-Lacy et al |
| 第105回 | 2003年3月1日 | Yell | 騸3 | 1:21.90 | D.Gauci | J.Hawkes | Woodlands Stud Syndicate |
| 第106回 | 2004年2月28日 | Reset | 牡3 | 1:23.79 | D.Nikolic | G.Rogerson | |
| 第107回 | 2005年3月5日 | Regal Roller | 騸5 | 1:24.67 | M.Flaherty | C.McDonald | B.Durran, J.Durran, C.Durran |
| 第108回 | 2006年3月4日 | Fields Of Omagh | 騸8 | 1:34.28 | S.King | D.Hayes | No Big Deal Syndicate |
| 第109回 | 2007年3月3日 | Aqua D'Amore | 牝5 | 1:35.71 | S.Baster | G.Waterhouse | Coolmore Syndicate |
| 第110回 | 2008年3月1日 | Niconero | 騸7 | 1:34.77 | C.Williams | D.Hayes | Lindsay Park Stud |
| 第111回 | 2008年2月28日 | Niconero | 騸8 | 1:36.40 | C.Williams | D.Hayes | Lindsay Park Stud |
| 第112回 | 2010年2月27日 | Typhoon Tracy | 牝5 | 1:34.43 | L.Nolen | P.G.Moody | Hutchins Thoroughbreds |
| アジアマイルチャレンジ |
|---|
| フューチュリティステークス | ドバイターフ | チャンピオンズマイル | 安田記念 |
| |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・フューチュリティステークス (オーストラリア)を利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |