「大阪市高速電気軌道」の版間の差分
提供: Yourpedia
(ページの作成:「大阪市高速電気軌道(おおさかしこうそくでんききどう、愛称: Osaka Metro(大阪メトロ))とは、大阪市営地下鉄が2018年4月1日に...」) |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | 大阪市高速電気軌道(おおさかしこうそくでんききどう、愛称: Osaka Metro(大阪メトロ))とは、[[大阪市営地下鉄]]が2018年4月1日に民営化されて誕生する予定の鉄道会社である。 | + | {{基礎情報 会社 |
| + | |社名=大阪市高速電気軌道株式会社 | ||
| + | |種類=株式会社 | ||
| + | |業種=陸運業 | ||
| + | |市場情報=非上場 | ||
| + | |略称=Osaka Metro、大阪メトロ、大トロ | ||
| + | |本社所在地=[[大阪府]][[大阪市]]西区九条南1丁目12番62号(交通局本局庁舎) | ||
| + | |設立=2017(平成29)年6月1日 | ||
| + | |資本金=8750万円 | ||
| + | |株式数=3500株 | ||
| + | |従業員数=5名 | ||
| + | |主要株主=大阪市 100% | ||
| + | |}} | ||
| + | '''大阪市高速電気軌道'''(おおさかしこうそくでんききどう、愛称:'''Osaka Metro'''(大阪メトロ))とは、[[大阪市営地下鉄]]が2018年4月1日に民営化されて誕生する予定の鉄道会社である。 | ||
| + | |||
| + | [[カテゴリ:日本の鉄道事業者]][[カテゴリ:日本の軌道事業者]][[カテゴリ:2017年設立の企業]] | ||
2018年3月31日 (土) 14:57時点における版
| 大阪市高速電気軌道株式会社 | |
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | 非上場 |
| 略称 | Osaka Metro、大阪メトロ、大トロ |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市西区九条南1丁目12番62号(交通局本局庁舎) |
| 電話番号 | |
| 設立 | 2017(平成29)年6月1日 |
| 業種 | 陸運業 |
| 事業内容 | |
| 代表者 | |
| 資本金 | 8750万円 |
| 売上高 | |
| 総資産 | |
| 従業員数 | 5名 |
| 決算期 | |
| 主要株主 | 大阪市 100% |
| 主要子会社 | |
| 関係する人物 | |
| 外部リンク | |
| 特記事項: | |
大阪市高速電気軌道(おおさかしこうそくでんききどう、愛称:Osaka Metro(大阪メトロ))とは、大阪市営地下鉄が2018年4月1日に民営化されて誕生する予定の鉄道会社である。