「テンプレート:Infobox Album/doc」の版間の差分
(新しいページ: '<noinclude>{{Documentation subpage|種類=テンプレート}}</noinclude> <!-- 以下でテンプレートの解説を編集してください --> ...') |
(→表示例) |
||
| 28行目: | 28行目: | ||
== 表示例 == | == 表示例 == | ||
| + | {{Infobox Album | ||
| + | | Name = Exodus | ||
| + | | Type = [[スタジオ・アルバム]] | ||
| + | | Artist = [[Utada]] | ||
| + | | Background = or== 表示例 == | ||
{{Infobox Album | {{Infobox Album | ||
| Name = Exodus | | Name = Exodus | ||
| 33行目: | 38行目: | ||
| Artist = [[Utada]] | | Artist = [[Utada]] | ||
| Background = orange | | Background = orange | ||
| + | | Released = [[2004年]][[9月8日]] | ||
| + | | Recorded = | ||
| + | | Genre = [[J-POP]] | ||
| + | | Length = 54分17秒 | ||
| + | | Label = [[ユニバーサルミュージック (日本)|ユニバーサルミュージック]] | ||
| + | | Producer = [[ティンバランド]] | ||
| + | | Reviews = | ||
| + | * ''[[All Music Guide]]'' {{Rating-5|3}} [http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=10:1mnyxd7b5ola link] | ||
| + | | Chart position = | ||
| + | * 1位 <small>(日本)</small> | ||
| + | * 160位<small>(アメリカ)</small> | ||
| + | | Certification = | ||
| + | * トリプル・プラチナ<small>(日本)</small> | ||
| + | | Last album = [[DEEP RIVER]]<br />([[2002年]]) | ||
| + | | This album = EXODUS<br />(2004年) | ||
| + | | Next album = [[ULTRA BLUE]]<br />([[2006年]]) | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | 右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。 | ||
| + | |||
| + | <pre style="overflow:auto; margin-left:0">{{Infobox Album | ||
| + | | Name = Exodus | ||
| + | | Type = [[スタジオ・アルバム]] | ||
| + | | Artist = [[Utada]] | ||
| + | | Background = orange | ||
| + | | Released = [[2004年]][[9月8日]] | ||
| + | | Recorded = | ||
| + | | Genre = [[J-POP]] | ||
| + | | Length = 54分17秒 | ||
| + | | Label = [[ユニバーサルミュージック (日本)|ユニバーサルミュージック]] | ||
| + | | Producer = [[ティンバランド]] | ||
| + | | Reviews = | ||
| + | * ''[[All Music Guide]]'' {{Rating-5|3}} [http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=10:1mnyxd7b5ola link] | ||
| + | | Chart position = | ||
| + | * 1位 <small>(日本)</small> | ||
| + | * 160位<small>(アメリカ)</small> | ||
| + | | Certification = | ||
| + | * トリプル・プラチナ<small>(日本)</small> | ||
| + | | Last album = [[DEEP RIVER]]<br />([[2002年]]) | ||
| + | | This album = EXODUS<br />(2004年) | ||
| + | | Next album = [[ULTRA BLUE]]<br />([[2006年]]) | ||
| + | }}</pre><br /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Infobox Album | ||
| + | | Name = ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック | ||
| + | | Type = [[サウンドトラック]] | ||
| + | | Artist = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]] | ||
| + | | Background = Gainsboro | ||
| + | | Released = [[1984年]]<br />[[1995年]][[5月31日]](再発) | ||
| + | | Recorded = | ||
| + | | Genre = [[サウンドトラック]] | ||
| + | | Length = | ||
| + | | Label = [[東芝EMI]] | ||
| + | | Producer = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]] | ||
| + | | Reviews = | ||
| + | | Chart position = | ||
| + | | Certification = | ||
| + | | Last album = | ||
| + | | This album = ''ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック'' <br />([[1984年]]) | ||
| + | | Next album = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | 右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。 | ||
| + | |||
| + | <pre style="overflow:auto; margin-left:0">{{Infobox Album | ||
| + | | Name = ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック | ||
| + | | Type = [[サウンドトラック]] | ||
| + | | Artist = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]] | ||
| + | | Background = Gainsboro | ||
| + | | Released = [[1984年]]<br />[[1995年]][[5月31日]](再発) | ||
| + | | Recorded = | ||
| + | | Genre = [[サウンドトラック]] | ||
| + | | Length = | ||
| + | | Label = [[東芝EMI]] | ||
| + | | Producer = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]] | ||
| + | | Reviews = | ||
| + | | Chart position = | ||
| + | | Certification = | ||
| + | | Last album = | ||
| + | | This album = ''ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック'' <br />([[1984年]]) | ||
| + | | Next album = | ||
| + | }}</pre><br /> | ||
| + | |||
| + | <includeonly> | ||
| + | <!-- カテゴリは以下に追加してください --> | ||
| + | [[Category:Infobox templates|Album]] | ||
| + | [[Category:音楽関連のテンプレート|Infobox Album]] | ||
| + | [[Category:条件文|Infobox Album]] | ||
| + | <!-- 言語間リンクは以下に追加してください --> | ||
| + | [[be-x-old:Шаблён:Музычны альбом]] | ||
| + | [[bg:Шаблон:Музикален албум]] | ||
| + | [[da:Skabelon:Infoboks album]] | ||
| + | [[de:Vorlage:Infobox Musikalbum]] | ||
| + | [[el:Πρότυπο:Infobox Album]] | ||
| + | [[en:Template:Infobox Album]] | ||
| + | [[es:Plantilla:Álbum]] | ||
| + | [[fi:Malline:Musiikkialbumi]] | ||
| + | [[fr:Modèle:Infobox Musique (album)]] | ||
| + | [[mk:Шаблон:Инфокутија Албум]] | ||
| + | [[nl:Sjabloon:Muziekalbumtabel]] | ||
| + | [[no:Mal:Infoboks musikkalbum]] | ||
| + | [[pl:Szablon:Album infobox]] | ||
| + | [[pt:Predefinição:Info álbum]] | ||
| + | [[ru:Шаблон:Музыкальный альбом]] | ||
| + | [[sr:Шаблон:Албуми]] | ||
| + | [[sv:Mall:Album infobox]] | ||
| + | [[tr:Şablon:Müzik albümü]] | ||
| + | [[uk:Шаблон:Музичний альбом]] | ||
| + | [[zh:Template:Infobox Album]] | ||
| + | </includeonly> | ||
| + | ange | ||
| Released = [[2004年]][[9月8日]] | | Released = [[2004年]][[9月8日]] | ||
| Recorded = | | Recorded = | ||
2008年2月2日 (土) 02:02時点における版
| このページは、テンプレートの解説ページです。このページを直接参照すると、リンク先のページ名やURLを変数で指定しているリンクが赤リンクになる場合がありますが、リンク先を指定し直さなくてよい場合もあります。リンクの設定の不具合に関する質問等は親ページの会話ページに投稿して下さい。 |
| このテンプレートの記述は複雑な構成となっております。編集後の結果が予想できない、または変更にともなう影響を修正する用意ができていない場合は編集をお控えください。練習や実験はサンドボックスやご自身の利用者ページ、サブページのスペースでお願いします。 |
使用法
| シングルに関する記事は過去にTemplate:Infobox Albumが使用されていましたが、今後はTemplate:Infobox Singleを使用します |
コード
{{Infobox Album
| Name =
| Type =
| Artist =
| Background =
| Released =
| Recorded =
| Genre =
| Length = <!--分秒-->
| Label =
| Producer =
| Reviews =
| Chart position =
| Certification =
| Last album =
| This album =
| Next album =
}}
表示例
| Exodus | ||
|---|---|---|
| Utadaのスタジオ・アルバム | ||
| リリース | 2004年9月8日 | |
| 録音 | ||
| ジャンル | J-POP | |
| 時間 | 54分17秒 | |
| レーベル | ユニバーサルミュージック | |
| プロデュース | ティンバランド | |
| 専門評論家によるレビュー | ||
| * All Music Guide テンプレート:Rating-5 link | ||
| チャート最高順位 | ||
* 1位 (日本)
| ||
| ゴールド等認定 | ||
| * トリプル・プラチナ(日本) | ||
| Utada 年表 | ||
| DEEP RIVER (2002年) | EXODUS (2004年) | ULTRA BLUE (2006年) |
右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。
{{Infobox Album
| Name = Exodus
| Type = [[スタジオ・アルバム]]
| Artist = [[Utada]]
| Background = orange
| Released = [[2004年]][[9月8日]]
| Recorded =
| Genre = [[J-POP]]
| Length = 54分17秒
| Label = [[ユニバーサルミュージック (日本)|ユニバーサルミュージック]]
| Producer = [[ティンバランド]]
| Reviews =
* ''[[All Music Guide]]'' {{Rating-5|3}} [http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=10:1mnyxd7b5ola link]
| Chart position =
* 1位 <small>(日本)</small>
* 160位<small>(アメリカ)</small>
| Certification =
* トリプル・プラチナ<small>(日本)</small>
| Last album = [[DEEP RIVER]]<br />([[2002年]])
| This album = EXODUS<br />(2004年)
| Next album = [[ULTRA BLUE]]<br />([[2006年]])
}}
| ネバーエンディング・ストーリー / オリジナル・サウンドトラック | ||
|---|---|---|
| クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダーのサウンドトラック | ||
| リリース | 1984年 1995年5月31日(再発) | |
| 録音 | ||
| ジャンル | サウンドトラック | |
| 時間 | ||
| レーベル | 東芝EMI | |
| プロデュース | クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダー | |
| 専門評論家によるレビュー | ||
| チャート最高順位 | ||
| ゴールド等認定 | ||
| クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダー 年表 | ||
| ネバーエンディング・ストーリー / オリジナル・サウンドトラック (1984年) | ||
右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。
{{Infobox Album
| Name = ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック
| Type = [[サウンドトラック]]
| Artist = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]]
| Background = Gainsboro
| Released = [[1984年]]<br />[[1995年]][[5月31日]](再発)
| Recorded =
| Genre = [[サウンドトラック]]
| Length =
| Label = [[東芝EMI]]
| Producer = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]]
| Reviews =
| Chart position =
| Certification =
| Last album =
| This album = ''ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック'' <br />([[1984年]])
| Next album =
}}
| Exodus | ||
|---|---|---|
| Utadaのスタジオ・アルバム | ||
| リリース | 2004年9月8日 | |
| 録音 | ||
| ジャンル | J-POP | |
| 時間 | 54分17秒 | |
| レーベル | ユニバーサルミュージック | |
| プロデュース | ティンバランド | |
| 専門評論家によるレビュー | ||
| * All Music Guide テンプレート:Rating-5 link | ||
| チャート最高順位 | ||
* 1位 (日本)
| ||
| ゴールド等認定 | ||
| * トリプル・プラチナ(日本) | ||
| Utada 年表 | ||
| DEEP RIVER (2002年) | EXODUS (2004年) | ULTRA BLUE (2006年) |
右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。
{{Infobox Album
| Name = Exodus
| Type = [[スタジオ・アルバム]]
| Artist = [[Utada]]
| Background = orange
| Released = [[2004年]][[9月8日]]
| Recorded =
| Genre = [[J-POP]]
| Length = 54分17秒
| Label = [[ユニバーサルミュージック (日本)|ユニバーサルミュージック]]
| Producer = [[ティンバランド]]
| Reviews =
* ''[[All Music Guide]]'' {{Rating-5|3}} [http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=10:1mnyxd7b5ola link]
| Chart position =
* 1位 <small>(日本)</small>
* 160位<small>(アメリカ)</small>
| Certification =
* トリプル・プラチナ<small>(日本)</small>
| Last album = [[DEEP RIVER]]<br />([[2002年]])
| This album = EXODUS<br />(2004年)
| Next album = [[ULTRA BLUE]]<br />([[2006年]])
}}
| ネバーエンディング・ストーリー / オリジナル・サウンドトラック | ||
|---|---|---|
| クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダーのサウンドトラック | ||
| リリース | 1984年 1995年5月31日(再発) | |
| 録音 | ||
| ジャンル | サウンドトラック | |
| 時間 | ||
| レーベル | 東芝EMI | |
| プロデュース | クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダー | |
| 専門評論家によるレビュー | ||
| チャート最高順位 | ||
| ゴールド等認定 | ||
| クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダー 年表 | ||
| ネバーエンディング・ストーリー / オリジナル・サウンドトラック (1984年) | ||
右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。
{{Infobox Album
| Name = ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック
| Type = [[サウンドトラック]]
| Artist = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]]
| Background = Gainsboro
| Released = [[1984年]]<br />[[1995年]][[5月31日]](再発)
| Recorded =
| Genre = [[サウンドトラック]]
| Length =
| Label = [[東芝EMI]]
| Producer = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]]
| Reviews =
| Chart position =
| Certification =
| Last album =
| This album = ''ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック'' <br />([[1984年]])
| Next album =
}}
ange;" colspan="3">専門評論家によるレビュー</th></tr>
<tr><td colspan="3">* All Music Guide テンプレート:Rating-5 link</td></tr>
<tr><th style="background-color: or== 表示例 ==
| Exodus | ||
|---|---|---|
| Utadaのスタジオ・アルバム | ||
| リリース | 2004年9月8日 | |
| 録音 | ||
| ジャンル | J-POP | |
| 時間 | 54分17秒 | |
| レーベル | ユニバーサルミュージック | |
| プロデュース | ティンバランド | |
| 専門評論家によるレビュー | ||
| * All Music Guide テンプレート:Rating-5 link | ||
| チャート最高順位 | ||
* 1位 (日本)
| ||
| ゴールド等認定 | ||
| * トリプル・プラチナ(日本) | ||
| Utada 年表 | ||
| DEEP RIVER (2002年) | EXODUS (2004年) | ULTRA BLUE (2006年) |
右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。
{{Infobox Album
| Name = Exodus
| Type = [[スタジオ・アルバム]]
| Artist = [[Utada]]
| Background = orange
| Released = [[2004年]][[9月8日]]
| Recorded =
| Genre = [[J-POP]]
| Length = 54分17秒
| Label = [[ユニバーサルミュージック (日本)|ユニバーサルミュージック]]
| Producer = [[ティンバランド]]
| Reviews =
* ''[[All Music Guide]]'' {{Rating-5|3}} [http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=10:1mnyxd7b5ola link]
| Chart position =
* 1位 <small>(日本)</small>
* 160位<small>(アメリカ)</small>
| Certification =
* トリプル・プラチナ<small>(日本)</small>
| Last album = [[DEEP RIVER]]<br />([[2002年]])
| This album = EXODUS<br />(2004年)
| Next album = [[ULTRA BLUE]]<br />([[2006年]])
}}
| ネバーエンディング・ストーリー / オリジナル・サウンドトラック | ||
|---|---|---|
| クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダーのサウンドトラック | ||
| リリース | 1984年 1995年5月31日(再発) | |
| 録音 | ||
| ジャンル | サウンドトラック | |
| 時間 | ||
| レーベル | 東芝EMI | |
| プロデュース | クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダー | |
| 専門評論家によるレビュー | ||
| チャート最高順位 | ||
| ゴールド等認定 | ||
| クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダー 年表 | ||
| ネバーエンディング・ストーリー / オリジナル・サウンドトラック (1984年) | ||
右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。
{{Infobox Album
| Name = ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック
| Type = [[サウンドトラック]]
| Artist = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]]
| Background = Gainsboro
| Released = [[1984年]]<br />[[1995年]][[5月31日]](再発)
| Recorded =
| Genre = [[サウンドトラック]]
| Length =
| Label = [[東芝EMI]]
| Producer = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]]
| Reviews =
| Chart position =
| Certification =
| Last album =
| This album = ''ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック'' <br />([[1984年]])
| Next album =
}}
ange;" colspan="3">チャート最高順位</th></tr>
<tr><td colspan="3">* 1位 (日本)
- 160位(アメリカ)</td></tr>
<tr><th style="background-color: or== 表示例 ==
| Exodus | ||
|---|---|---|
| Utadaのスタジオ・アルバム | ||
| リリース | 2004年9月8日 | |
| 録音 | ||
| ジャンル | J-POP | |
| 時間 | 54分17秒 | |
| レーベル | ユニバーサルミュージック | |
| プロデュース | ティンバランド | |
| 専門評論家によるレビュー | ||
| * All Music Guide テンプレート:Rating-5 link | ||
| チャート最高順位 | ||
* 1位 (日本)
| ||
| ゴールド等認定 | ||
| * トリプル・プラチナ(日本) | ||
| Utada 年表 | ||
| DEEP RIVER (2002年) | EXODUS (2004年) | ULTRA BLUE (2006年) |
右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。
{{Infobox Album
| Name = Exodus
| Type = [[スタジオ・アルバム]]
| Artist = [[Utada]]
| Background = orange
| Released = [[2004年]][[9月8日]]
| Recorded =
| Genre = [[J-POP]]
| Length = 54分17秒
| Label = [[ユニバーサルミュージック (日本)|ユニバーサルミュージック]]
| Producer = [[ティンバランド]]
| Reviews =
* ''[[All Music Guide]]'' {{Rating-5|3}} [http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=10:1mnyxd7b5ola link]
| Chart position =
* 1位 <small>(日本)</small>
* 160位<small>(アメリカ)</small>
| Certification =
* トリプル・プラチナ<small>(日本)</small>
| Last album = [[DEEP RIVER]]<br />([[2002年]])
| This album = EXODUS<br />(2004年)
| Next album = [[ULTRA BLUE]]<br />([[2006年]])
}}
| ネバーエンディング・ストーリー / オリジナル・サウンドトラック | ||
|---|---|---|
| クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダーのサウンドトラック | ||
| リリース | 1984年 1995年5月31日(再発) | |
| 録音 | ||
| ジャンル | サウンドトラック | |
| 時間 | ||
| レーベル | 東芝EMI | |
| プロデュース | クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダー | |
| 専門評論家によるレビュー | ||
| チャート最高順位 | ||
| ゴールド等認定 | ||
| クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダー 年表 | ||
| ネバーエンディング・ストーリー / オリジナル・サウンドトラック (1984年) | ||
右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。
{{Infobox Album
| Name = ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック
| Type = [[サウンドトラック]]
| Artist = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]]
| Background = Gainsboro
| Released = [[1984年]]<br />[[1995年]][[5月31日]](再発)
| Recorded =
| Genre = [[サウンドトラック]]
| Length =
| Label = [[東芝EMI]]
| Producer = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]]
| Reviews =
| Chart position =
| Certification =
| Last album =
| This album = ''ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック'' <br />([[1984年]])
| Next album =
}}
ange;" colspan="3">ゴールド等認定</th></tr>
<tr><td colspan="3">* トリプル・プラチナ(日本)</td></tr>
<tr><th style="background-color: or== 表示例 ==
| Exodus | ||
|---|---|---|
| Utadaのスタジオ・アルバム | ||
| リリース | 2004年9月8日 | |
| 録音 | ||
| ジャンル | J-POP | |
| 時間 | 54分17秒 | |
| レーベル | ユニバーサルミュージック | |
| プロデュース | ティンバランド | |
| 専門評論家によるレビュー | ||
| * All Music Guide テンプレート:Rating-5 link | ||
| チャート最高順位 | ||
* 1位 (日本)
| ||
| ゴールド等認定 | ||
| * トリプル・プラチナ(日本) | ||
| Utada 年表 | ||
| DEEP RIVER (2002年) | EXODUS (2004年) | ULTRA BLUE (2006年) |
右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。
{{Infobox Album
| Name = Exodus
| Type = [[スタジオ・アルバム]]
| Artist = [[Utada]]
| Background = orange
| Released = [[2004年]][[9月8日]]
| Recorded =
| Genre = [[J-POP]]
| Length = 54分17秒
| Label = [[ユニバーサルミュージック (日本)|ユニバーサルミュージック]]
| Producer = [[ティンバランド]]
| Reviews =
* ''[[All Music Guide]]'' {{Rating-5|3}} [http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=10:1mnyxd7b5ola link]
| Chart position =
* 1位 <small>(日本)</small>
* 160位<small>(アメリカ)</small>
| Certification =
* トリプル・プラチナ<small>(日本)</small>
| Last album = [[DEEP RIVER]]<br />([[2002年]])
| This album = EXODUS<br />(2004年)
| Next album = [[ULTRA BLUE]]<br />([[2006年]])
}}
| ネバーエンディング・ストーリー / オリジナル・サウンドトラック | ||
|---|---|---|
| クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダーのサウンドトラック | ||
| リリース | 1984年 1995年5月31日(再発) | |
| 録音 | ||
| ジャンル | サウンドトラック | |
| 時間 | ||
| レーベル | 東芝EMI | |
| プロデュース | クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダー | |
| 専門評論家によるレビュー | ||
| チャート最高順位 | ||
| ゴールド等認定 | ||
| クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダー 年表 | ||
| ネバーエンディング・ストーリー / オリジナル・サウンドトラック (1984年) | ||
右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。
{{Infobox Album
| Name = ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック
| Type = [[サウンドトラック]]
| Artist = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]]
| Background = Gainsboro
| Released = [[1984年]]<br />[[1995年]][[5月31日]](再発)
| Recorded =
| Genre = [[サウンドトラック]]
| Length =
| Label = [[東芝EMI]]
| Producer = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]]
| Reviews =
| Chart position =
| Certification =
| Last album =
| This album = ''ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック'' <br />([[1984年]])
| Next album =
}}
ange; text-align: center;" colspan="3">Utada 年表</th></tr>
<tr style="text-align: center; font-size: 90%;"><td style="width: 33%;">DEEP RIVER
(2002年)</td><td style="width: 33%;">EXODUS
(2004年)</td><td style="width: 33%;">ULTRA BLUE
(2006年)</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
</table>
右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。
{{Infobox Album
| Name = Exodus
| Type = [[スタジオ・アルバム]]
| Artist = [[Utada]]
| Background = orange
| Released = [[2004年]][[9月8日]]
| Recorded =
| Genre = [[J-POP]]
| Length = 54分17秒
| Label = [[ユニバーサルミュージック (日本)|ユニバーサルミュージック]]
| Producer = [[ティンバランド]]
| Reviews =
* ''[[All Music Guide]]'' {{Rating-5|3}} [http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=10:1mnyxd7b5ola link]
| Chart position =
* 1位 <small>(日本)</small>
* 160位<small>(アメリカ)</small>
| Certification =
* トリプル・プラチナ<small>(日本)</small>
| Last album = [[DEEP RIVER]]<br />([[2002年]])
| This album = EXODUS<br />(2004年)
| Next album = [[ULTRA BLUE]]<br />([[2006年]])
}}
| ネバーエンディング・ストーリー / オリジナル・サウンドトラック | ||
|---|---|---|
| クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダーのサウンドトラック | ||
| リリース | 1984年 1995年5月31日(再発) | |
| 録音 | ||
| ジャンル | サウンドトラック | |
| 時間 | ||
| レーベル | 東芝EMI | |
| プロデュース | クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダー | |
| 専門評論家によるレビュー | ||
| チャート最高順位 | ||
| ゴールド等認定 | ||
| クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダー 年表 | ||
| ネバーエンディング・ストーリー / オリジナル・サウンドトラック (1984年) | ||
右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。
{{Infobox Album
| Name = ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック
| Type = [[サウンドトラック]]
| Artist = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]]
| Background = Gainsboro
| Released = [[1984年]]<br />[[1995年]][[5月31日]](再発)
| Recorded =
| Genre = [[サウンドトラック]]
| Length =
| Label = [[東芝EMI]]
| Producer = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]]
| Reviews =
| Chart position =
| Certification =
| Last album =
| This album = ''ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック'' <br />([[1984年]])
| Next album =
}}