「テンプレート:勝手国」の版間の差分
提供: Yourpedia
(ページの白紙化) |
Peacementhol2号 (トーク | 投稿記録) (内容の置換、白紙化、荒らし行為) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
| + | {| align="right" width="250px" style="border: 2px solid #cccccc" | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" align="center" bgcolor="#ccccff"|'''{{{1}}}''' | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" align="center" bgcolor="#ccccff"|'''{{{2}}}''' | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" align="center"| | ||
| + | '''国旗'''<br> | ||
| + | {{画像:{{{3}}}]]}}<br> | ||
| + | {{{4}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" bgcolor="#ffccff"|基本情報 | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#f0f0f0"|略称 | ||
| + | |bgcolor="#ffffff" align="right"|{{{5}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#f0f0f0"|首都 | ||
| + | |bgcolor="#ffffff" align="right"|{{{6}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#f0f0f0"|最大都市 | ||
| + | |bgcolor="#ffffff" align="right"|{{{7}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#f0f0f0"|民族 | ||
| + | |bgcolor="#ffffff" align="right"|{{{8}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#f0f0f0"|元首 | ||
| + | |bgcolor="#ffffff" align="right"|{{{9}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#f0f0f0"|首相 | ||
| + | |bgcolor="#ffffff" align="right"|{{{10}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#f0f0f0"|首都都市市長 | ||
| + | |bgcolor="#ffffff" align="right"|{{{11}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#f0f0f0"|公用語 | ||
| + | |bgcolor="#ffffff" align="right"|{{{12}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#f0f0f0"|通貨 | ||
| + | |bgcolor="#ffffff" align="right"|{{{13}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#f0f0f0"|国内総生産(GDP) | ||
| + | |bgcolor="#ffffff" align="right"|{{{14}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#f0f0f0"|時間帯 | ||
| + | |bgcolor="#ffffff" align="right"|{{{15}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#f0f0f0"|国歌 | ||
| + | |bgcolor="#ffffff" align="right"|{{{16}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#f0f0f0"|国鳥 | ||
| + | |bgcolor="#ffffff" align="right"|{{{17}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#f0f0f0"|国花 | ||
| + | |bgcolor="#ffffff" align="right"|{{{18}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#f0f0f0"|国魚 | ||
| + | |bgcolor="#ffffff" align="right"|{{{19}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#f0f0f0"|国是 | ||
| + | |bgcolor="#ffffff" align="right"|{{{20}}} | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#f0f0f0"|建国・独立[[category:勝手国テンプレート]] | ||
| + | |bgcolor="#ffffff" align="right"|{{{21}}} | ||
| + | |}<noinclude> | ||
| + | ==使い方== | ||
| + | こんな感じ | ||
| + | |||
| + | {{勝手国|貧脳帝国アンサイクロペディア|Stupid enpire Uncyclopedia|Uncyclopedia|アンサイクロペディアンの妄想|アンサイクロペディア|バカの脳内|バカの脳内|バカ|吉本敏洋|Sysop|野田憲太郎|バカ日本語|ページ|15127ページ(2012年1月)|アンサイクロペディア|野田帝国国歌|アホウドリ|クズ|さかなクン|貧脳帝国|2005年} } | ||
| + | |||
| + | で(空白は曖昧さ回避) | ||
| + | |||
| + | {{勝手国|貧脳帝国アンサイクロペディア|Stupid enpire Uncyclopedia|Uncyclopedia|アンサイクロペディアンの妄想|アンサイクロペディア|バカの脳内|バカの脳内|バカ|吉本敏博|Sysop|野田憲太郎|バカ日本語|ページ|15127ページ(2012年1月)|アンサイクロペディア|野田帝国国歌|アホウドリ|クズ|さかなクン|貧脳帝国|2005年}} | ||
| + | |||
| + | になる。 | ||
2014年5月27日 (火) 23:58時点における最新版
| {{{1}}} | |
| {{{2}}} | |
|
国旗 | |
| 基本情報 | |
| 略称 | {{{5}}} |
| 首都 | {{{6}}} |
| 最大都市 | {{{7}}} |
| 民族 | {{{8}}} |
| 元首 | {{{9}}} |
| 首相 | {{{10}}} |
| 首都都市市長 | {{{11}}} |
| 公用語 | {{{12}}} |
| 通貨 | {{{13}}} |
| 国内総生産(GDP) | {{{14}}} |
| 時間帯 | {{{15}}} |
| 国歌 | {{{16}}} |
| 国鳥 | {{{17}}} |
| 国花 | {{{18}}} |
| 国魚 | {{{19}}} |
| 国是 | {{{20}}} |
| 建国・独立 | {{{21}}} |
使い方[編集]
こんな感じ
{{勝手国|貧脳帝国アンサイクロペディア|Stupid enpire Uncyclopedia|Uncyclopedia|アンサイクロペディアンの妄想|アンサイクロペディア|バカの脳内|バカの脳内|バカ|吉本敏洋|Sysop|野田憲太郎|バカ日本語|ページ|15127ページ(2012年1月)|アンサイクロペディア|野田帝国国歌|アホウドリ|クズ|さかなクン|貧脳帝国|2005年} }
で(空白は曖昧さ回避)
| 貧脳帝国アンサイクロペディア | |
| Stupid enpire Uncyclopedia | |
|
国旗 | |
| 基本情報 | |
| 略称 | アンサイクロペディア |
| 首都 | バカの脳内 |
| 最大都市 | バカの脳内 |
| 民族 | バカ |
| 元首 | 吉本敏博 |
| 首相 | Sysop |
| 首都都市市長 | 野田憲太郎 |
| 公用語 | バカ日本語 |
| 通貨 | ページ |
| 国内総生産(GDP) | 15127ページ(2012年1月) |
| 時間帯 | アンサイクロペディア |
| 国歌 | 野田帝国国歌 |
| 国鳥 | アホウドリ |
| 国花 | クズ |
| 国魚 | さかなクン |
| 国是 | 貧脳帝国 |
| 建国・独立 | 2005年 |
になる。