「テンプレート:勝手国」の版間の差分
提供: Yourpedia
| 67行目: | 67行目: | ||
こんな感じ | こんな感じ | ||
| − | {{勝手国| | + | {{勝手国|貧脳帝国アンサイクロペディア|Stupid enpire Uncyclopedia|Uncyclopedia|アンサイクロペディアンの妄想|アンサイクロペディア|バカの脳内|バカの脳内|バカ|吉本敏洋|Sysop|野田憲太郎|バカ日本語|ページ|15127ページ(2012年1月)|アンサイクロペディア|野田帝国国歌|アホウドリ|クズ|さかなクン|貧脳帝国|2005年} } |
で(空白は曖昧さ回避) | で(空白は曖昧さ回避) | ||
| − | {{勝手国| | + | {{勝手国|貧脳帝国アンサイクロペディア|Stupid enpire Uncyclopedia|Uncyclopedia|アンサイクロペディアンの妄想|アンサイクロペディア|バカの脳内|バカの脳内|バカ|吉本敏博|Sysop|野田憲太郎|バカ日本語|ページ|15127ページ(2012年1月)|アンサイクロペディア|野田帝国国歌|アホウドリ|クズ|さかなクン|貧脳帝国|2005年}} |
になる。 | になる。 | ||
2013年10月19日 (土) 19:25時点における版
| {{{1}}} | |
| {{{2}}} | |
|
国旗 | |
| 基本情報 | |
| 略称 | {{{5}}} |
| 首都 | {{{6}}} |
| 最大都市 | {{{7}}} |
| 民族 | {{{8}}} |
| 元首 | {{{9}}} |
| 首相 | {{{10}}} |
| 首都都市市長 | {{{11}}} |
| 公用語 | {{{12}}} |
| 通貨 | {{{13}}} |
| 国内総生産(GDP) | {{{14}}} |
| 時間帯 | {{{15}}} |
| 国歌 | {{{16}}} |
| 国鳥 | {{{17}}} |
| 国花 | {{{18}}} |
| 国魚 | {{{19}}} |
| 国是 | {{{20}}} |
| 建国・独立 | {{{21}}} |
使い方
こんな感じ
{{勝手国|貧脳帝国アンサイクロペディア|Stupid enpire Uncyclopedia|Uncyclopedia|アンサイクロペディアンの妄想|アンサイクロペディア|バカの脳内|バカの脳内|バカ|吉本敏洋|Sysop|野田憲太郎|バカ日本語|ページ|15127ページ(2012年1月)|アンサイクロペディア|野田帝国国歌|アホウドリ|クズ|さかなクン|貧脳帝国|2005年} }
で(空白は曖昧さ回避)
| 貧脳帝国アンサイクロペディア | |
| Stupid enpire Uncyclopedia | |
|
国旗 | |
| 基本情報 | |
| 略称 | アンサイクロペディア |
| 首都 | バカの脳内 |
| 最大都市 | バカの脳内 |
| 民族 | バカ |
| 元首 | 吉本敏博 |
| 首相 | Sysop |
| 首都都市市長 | 野田憲太郎 |
| 公用語 | バカ日本語 |
| 通貨 | ページ |
| 国内総生産(GDP) | 15127ページ(2012年1月) |
| 時間帯 | アンサイクロペディア |
| 国歌 | 野田帝国国歌 |
| 国鳥 | アホウドリ |
| 国花 | クズ |
| 国魚 | さかなクン |
| 国是 | 貧脳帝国 |
| 建国・独立 | 2005年 |
になる。