「ベイカレント・コンサルティング」の版間の差分
提供: Yourpedia
(→沿革) |
|||
| 134行目: | 134行目: | ||
売上推移は、[http://web.archive.org/*/http://www.baycurrent.co.jp/company05.html ベイカレントコンサルティング 沿革 (webarchive)] および [http://web.archive.org/*/http://www.baycurrent.co.jp/company03.html 概要 (webarchive)] より | 売上推移は、[http://web.archive.org/*/http://www.baycurrent.co.jp/company05.html ベイカレントコンサルティング 沿革 (webarchive)] および [http://web.archive.org/*/http://www.baycurrent.co.jp/company03.html 概要 (webarchive)] より | ||
| − | == AA | + | == AA == |
| − | === 漢字ドリルくん | + | === 漢字ドリルくん === |
| − | === ハッシー | + | === ハッシー === |
| − | === NMB | + | === NMB === |
2014年1月18日 (土) 07:37時点における版
| 株式会社ベイカレント・コンサルティング
BayCurrent Consulting,Inc. [[画像:]] | |
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル5F |
| 設立 | 1998年3月25日 |
| 業種 | SE派遣 |
| 事業内容 | 労働者派遣事業 |
| 代表者 | 萩平和巳(代表取締役社長) |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上高 | 112億円(2013年2月期) |
| 従業員数 | 880名(いつ時点か不明) |
| 決算期 | 2月 |
| 外部リンク | http://www.baycurrent.co.jp |
株式会社 ベイカレント・コンサルティング(ベイカレント・コンサルティング)は、東京都新宿区に本社を置く独立系ITコンサルティング会社と称する事実上の派遣会社。
事業内容
当該会社HPの会社概要によれば、
- 経営とITに関するコンサルティング
- システムインテグレーション及びアウトソーシング
とされる。 会社概要に記載はなく会社自ら明示しないが、東京労働局需給調整事業部需給調整事業第1課によれば、2004年(平成16年)3月25日に特定労働者派遣事業の届出を出した 派遣会社である。[1]
沿革
| 年 | 事項 | 売上高 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| 1998年 | 藤沢にて創業。 | ? | ? |
| 1999年 | 初台に移転。 | 4億 | ? |
| 2000年 | 笹塚に移転。 | 7億 | ? |
| 2001年 | 代々木に移転。 | 13億 | ? |
| 2002年 | 新宿NSビルに移転。 | 17億 | ? |
| 2003年 | 新宿NSビル17Fにフロアを拡大して移転。 | 25億 | ? |
| 2004年 | ? | ? | ? |
| 2005年 | ? | ? | ? |
| 2006年 | 新宿NSビル5Fにフロアを拡大して移転。 | 年商55億 | ? |
| 2007年 | 株式会社ピーシーワークスから株式会社ベイカレント・コンサルティングへと社名変更。 | 年商75億超 | 742名[2] |
| 2008年 | --- | 年商95億超 | 762名[3] |
| 2008年4月 | --- | --- | 997名[4] |
| 2008年10月 | --- | --- | 826名[5] |
| 2009年 | --- | 年商89億 | 938名[6] |
| 2010年 | --- | 年商98億 | 960名[7] |
| 2011年 | 萩平和巳が社長代行執行役員という肩書きで入社。expertise というページが新たに作られる。 | 105億 | 888名[8] |
| 2012年 | 2011年から社長代行であった萩平和巳が、代表取締役社長となる。オーナー社長であった江口新は表面上退いた形。ロンドンとボストンに事業所を設立とする。これら事業所の実態は存在するか不明。インド、中国、シンガポールにも事業所を開設予定と表明する[9]。 | 105億[10] | 856名[11] |
| 2012年9月 | --- | --- | 780名[12] |
| 2013年 | なぜか海外事業所の記述が削除される。広告からも海外事業所を含む情報を大幅に削除。会社概要における執行役員陣が変更される。 | 112億[13] | 880名[14] |
売上推移は、ベイカレントコンサルティング 沿革 (webarchive) および 概要 (webarchive) より
AA
漢字ドリルくん
ハッシー
NMB
脚注
[ヘルプ]
- ↑ 東京労働局 需給調整事業部 需給調整事業第1課03-3452-1471。当該会社の届出受理番号は、(特)13-300122 である。
- ↑ 2007年5月
- ↑ 2008年2月
- ↑ 2008年4月
- ↑ 2008年10月
- ↑ 2009年4月現在
- ↑ 2010年2月現在
- ↑ 2011年2月現在
- ↑ http://web.archive.org/web/20120915033757/http://baycurrent.co.jp/company05.html
- ↑ 2012年2月期
- ↑ 2012年2月現在
- ↑ 2012年9月現在
- ↑ (2013年2月期) との情報
- ↑ いつ時点か明記なし。