「タシリンゴ」の版間の差分
提供: Yourpedia
| (同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 4行目: | 4行目: | ||
|種類 = <!-- [[株式会社 (日本)|株式会社]]、[[合同会社]]等 --> | |種類 = <!-- [[株式会社 (日本)|株式会社]]、[[合同会社]]等 --> | ||
|市場情報 = <!-- {{上場情報|取引市場|コード|上場日|上場廃止日}} --> | |市場情報 = <!-- {{上場情報|取引市場|コード|上場日|上場廃止日}} --> | ||
| − | |||
|国籍 = 日本 | |国籍 = 日本 | ||
|本社郵便番号 = 106-0031 | |本社郵便番号 = 106-0031 | ||
|本社所在地 = 東京都港区南青山7-13-2 | |本社所在地 = 東京都港区南青山7-13-2 | ||
| − | |||
|設立 = 2012年5月2日 | |設立 = 2012年5月2日 | ||
|業種 = 広告制作業 | |業種 = 広告制作業 | ||
| − | |||
|資本金 = 10,000,000円 | |資本金 = 10,000,000円 | ||
| − | |外部リンク = | + | |外部リンク = http://www.taschringo.com/ |
}} | }} | ||
タシリンゴ合同会社(たしりんご)は、日本の広告制作プロダクション。 | タシリンゴ合同会社(たしりんご)は、日本の広告制作プロダクション。 | ||
| − | == | + | == クライアント == |
* 株式会社読売広告社 | * 株式会社読売広告社 | ||
* 株式会社東急エージェンシー | * 株式会社東急エージェンシー | ||
| 24行目: | 21行目: | ||
* 株式会社日本経済広告社 | * 株式会社日本経済広告社 | ||
* LIDDELL株式会社 | * LIDDELL株式会社 | ||
| + | * セルリアンタワー | ||
| + | * 世田谷ビジネススクエア | ||
* NTT都市開発株式会社 | * NTT都市開発株式会社 | ||
* PT TOKYU LAND INDONESIA | * PT TOKYU LAND INDONESIA | ||
| 30行目: | 29行目: | ||
* 東急REIM株式会社 | * 東急REIM株式会社 | ||
* 伊藤忠都市開発株式会社 | * 伊藤忠都市開発株式会社 | ||
| − | * | + | * 美瑛町(北海道) |
| − | + | * デジタルハリウッド株式会社 他 | |
==外部リンク== | ==外部リンク== | ||
| 39行目: | 38行目: | ||
[[Category:広告制作プロダクション]] | [[Category:広告制作プロダクション]] | ||
[[Category:東京都港区の企業]] | [[Category:東京都港区の企業]] | ||
| − | |||
2020年1月7日 (火) 12:05時点における最新版
| タシリンゴ合同会社 taschringo LLC.
| |
| 種類 | |
|---|---|
| 市場情報 | |
| 略称 | |
| 本社所在地 | 日本 東京都港区南青山7-13-2 |
| 電話番号 | |
| 設立 | 2012年5月2日 |
| 業種 | 広告制作業 |
| 事業内容 | |
| 代表者 | |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 売上高 | |
| 総資産 | |
| 従業員数 | |
| 決算期 | |
| 主要株主 | |
| 主要子会社 | |
| 関係する人物 | |
| 外部リンク | http://www.taschringo.com/ |
| 特記事項: | |
タシリンゴ合同会社(たしりんご)は、日本の広告制作プロダクション。
クライアント[編集]
- 株式会社読売広告社
- 株式会社東急エージェンシー
- 東急株式会社
- 京王電鉄株式会社
- 株式会社日本経済広告社
- LIDDELL株式会社
- セルリアンタワー
- 世田谷ビジネススクエア
- NTT都市開発株式会社
- PT TOKYU LAND INDONESIA
- Saha Tokyu Corporation Company Limited
- 株式会社リビタ
- 東急REIM株式会社
- 伊藤忠都市開発株式会社
- 美瑛町(北海道)
- デジタルハリウッド株式会社 他