「テンプレート:Infobox boxer」の版間の差分
提供: Yourpedia
細 (改行の除去) |
細 |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | <noinclude>{{先編集権主張}}</noinclude><! | + | <noinclude>{{先編集権主張}}</noinclude><includeonly>{{{!}} class="toccolours" cellspacing="0" style="border:1px solid #d0d0d0; vertical-align:top; font-size:85%; width:270px; float:right; margin:0 auto; background-color:#fbfdfd" |
| − | !colspan="7" style=" | + | {{!-}} |
| − | + | ! colspan="7" style="background-color:#abcdef; width:100%; font-size:140%"{{!}}{{{name|{{PAGENAME}}}}} | |
| − | {{ | + | {{!-}} |
| − | {{!}}colspan="7" style="text-align:center; padding-bottom:5px;"{{!}}[[画像:{{{image|}}} | + | {{!}}colspan="7" style="text-align:center; padding-bottom:5px;"{{!}}[[画像:{{{image|}}}{{!}}0{{{imagesize|200px}}}{{!}}]] |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | {{!}}colspan="7" style="text-align:center;"{{!}}{{{caption|}}} | |
| − | {{ | + | {{!-}} |
| − | {{!}}colspan="7" style="text-align:center;"{{!}}{{{caption}}} | + | !colspan="7" style="background-color:#abcdef;"{{!}}基礎データ |
| − | }} | + | {{!-}} |
| − | + | ||
| − | !colspan="7" style=" | + | |
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
{{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}本名 | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}本名 | ||
| − | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{realname}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{realname|}}} |
| − | {{! | + | {{!-}} |
| − | }} | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
{{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}通称 | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}通称 | ||
| − | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{nickname}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{nickname|}}} |
| − | {{!}} | + | {{!-}} |
| − | }} | + | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}階級 |
| − | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{weight|}}} | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
{{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}身長 | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}身長 | ||
| − | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{height}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{height|}}} |
| − | {{! | + | {{!-}} |
| − | }} | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
{{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}リーチ | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}リーチ | ||
| − | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{reach}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{reach|}}} |
| − | {{!}} | + | {{!-}} |
| − | }} | + | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}国籍 |
| − | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{nationality|}}} | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}生年月日 | |
| − | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{birth_date|}}} | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}出生地 | |
| − | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{birth_place|}}} | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
{{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}没年月日 | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}没年月日 | ||
| − | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{death_date}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{death_date|}}} |
| − | {{! | + | {{!-}} |
| − | }} | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
{{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}死没地 | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}死没地 | ||
| − | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{death_place}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{death_place|}}} |
| − | {{! | + | {{!-}} |
| − | }} | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
{{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}所属 | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}所属 | ||
| − | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{team}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{team|}}} |
| − | {{!}} | + | {{!-}} |
| − | }} | + | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}構え |
| − | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{style|}}} | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
{{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}入場曲 | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}入場曲 | ||
| − | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{theme_song}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{theme_song|}}} |
| − | {{! | + | {{!-}} |
| − | }} | + | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}{{{data|}}} |
| − | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{data_content|}}} | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}{{{data}}} | + | {{!}}colspan="7" {{!}}{{{data_note|}}} |
| − | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{data_content}}} | + | {{!-}} |
| − | + | !colspan="7" style="background-color:#abcdef;"{{!}}アマチュアボクシング戦績 | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | {{ | + | |
| − | {{!}}colspan="7 | + | |
| − | {{! | + | |
| − | }} | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
{{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}総試合数 | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}総試合数 | ||
| − | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{amateur_total}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{amateur_total|}}} |
| − | {{! | + | {{!-}} |
| − | }} | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
{{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}勝 | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}勝 | ||
| − | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{amateur_wins}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{amateur_wins|}}} |
| − | {{! | + | {{!-}} |
| − | }} | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
{{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}KO・RSC勝 | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}KO・RSC勝 | ||
| − | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{amateur_KO・RSC}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{amateur_KO・RSC|}}} |
| − | {{! | + | {{!-}} |
| − | }} | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
{{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}敗 | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}敗 | ||
| − | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{amateur_losses}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{amateur_losses|}}} |
| − | {{! | + | {{!-}} |
| − | }} | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
{{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}分 | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}分 | ||
| − | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{amateur_draws}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{amateur_draws|}}} |
| − | {{! | + | {{!-}} |
| − | }} | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
{{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}無効試合 | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}無効試合 | ||
| − | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{amateur_no contests}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{amateur_no contests|}}} |
| − | {{! | + | {{!-}} |
| − | }} | + | {{!}}colspan="7" {{!}}{{{amateur_note|}}} |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | !colspan="7" style="background-color:#ddeeff;"{{!}}獲得メダル | |
| − | {{!}}colspan="7 | + | |
| − | {{! | + | |
| − | }} | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}colspan="4" width="70%" {{!}} | {{!}}colspan="4" width="70%" {{!}} | ||
| − | + | !style="width:10%; background-color:gold;"{{!}}金 | |
| − | + | !style="width:10%; background-color:silver;"{{!}}銀 | |
| − | + | !style="width:10%; background-color:#cc9966;"{{!}}銅 | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | {{ | + | |
{{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}オリンピック | {{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}オリンピック | ||
| − | + | ! style="width:10%; background-color:gold;"{{!}}{{{olympic_gold|0}}} | |
| − | + | ! style="width:10%; background-color:silver;"{{!}}{{{olympic_silver|0}}} | |
| − | + | ! style="width:10%; background-color:#cc9966;"{{!}}{{{olympic_bronze|0}}} | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
{{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}世界選手権 | {{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}世界選手権 | ||
| − | + | ! style="width:10%; background-color:gold;"{{!}}{{{AIBA_gold|0}}} | |
| − | + | ! style="width:10%; background-color:silver;"{{!}}{{{AIBA_silver|0}}} | |
| − | + | ! style="width:10%; background-color:#cc9966;"{{!}}{{{AIBA_bronze|0}}} | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
{{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}ヨーロッパ選手権 | {{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}ヨーロッパ選手権 | ||
| − | + | ! style="width:10%; background-color:gold;"{{!}}{{{european_gold|0}}} | |
| − | + | ! style="width:10%; background-color:silver;"{{!}}{{{european_silver|0}}} | |
| − | + | ! style="width:10%; background-color:#cc9966;"{{!}}{{{european_bronze|0}}} | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
{{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}アジア選手権 | {{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}アジア選手権 | ||
| − | + | ! style="width:10%; background-color:gold;"{{!}}{{{asian_gold|0}}} | |
| − | + | ! style="width:10%; background-color:silver;"{{!}}{{{asian_silver|0}}} | |
| − | + | ! style="width:10%; background-color:#cc9966;"{{!}}{{{asian_bronze|0}}} | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
{{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}世界ユース選手権 | {{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}世界ユース選手権 | ||
| − | + | ! style="width:10%; background-color:gold;"{{!}}{{{youth_gold|0}}} | |
| − | + | ! style="width:10%; background-color:silver;"{{!}}{{{youth_silver|0}}} | |
| − | + | ! style="width:10%; background-color:#cc9966;"{{!}}{{{youth_bronze|0}}} | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
{{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}世界ジュニア選手権 | {{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}世界ジュニア選手権 | ||
| − | + | ! style="width:10%; background-color:gold;"{{!}}{{{junior_gold|0}}} | |
| − | + | ! style="width:10%; background-color:silver;"{{!}}{{{junior_silver|0}}} | |
| − | + | ! style="width:10%; background-color:#cc9966;"{{!}}{{{junior_bronze|0}}} | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
{{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}世界女子選手権 | {{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}世界女子選手権 | ||
| − | + | ! style="width:10%; background-color:gold;"{{!}}{{{women_gold|0}}} | |
| − | + | ! style="width:10%; background-color:silver;"{{!}}{{{women_silver|0}}} | |
| − | + | ! style="width:10%; background-color:#cc9966;"{{!}}{{{women_bronze|0}}} | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | {{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}{{{medal|}}} | |
| − | {{ | + | ! style="width:10%; background-color:gold;"{{!}}{{{medal_gold|0}}} |
| − | {{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}{{{medal}}} | + | ! style="width:10%; background-color:silver;"{{!}}{{{medal_silver|0}}} |
| − | + | ! style="width:10%; background-color:#cc9966;"{{!}}{{{medal_bronze|0}}} | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | !colspan="7" style="background-color:#ddeeff;"{{!}}獲得タイトル | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
{{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}全日本選手権優勝 | {{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}全日本選手権優勝 | ||
| − | {{!}}colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"{{!}} | + | {{!}}colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"{{!}}{{{zennihon_champ|0}}} |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
{{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}全日本社会人選手権優勝 | {{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}全日本社会人選手権優勝 | ||
| − | {{!}}colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"{{!}} | + | {{!}}colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"{{!}}{{{shakaijin_champ|0}}} |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
{{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}全日本女子選手権優勝 | {{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}全日本女子選手権優勝 | ||
| − | {{!}}colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"{{!}} | + | {{!}}colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"{{!}}{{{joshi_champ|0}}} |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
{{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}全国高校総体優勝 | {{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}全国高校総体優勝 | ||
| − | {{!}}colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"{{!}} | + | {{!}}colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"{{!}}{{{interhigh_champ|0}}} |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
{{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}全国高校選抜優勝 | {{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}全国高校選抜優勝 | ||
| − | {{!}}colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"{{!}} | + | {{!}}colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"{{!}}{{{senbatsu_champ|0}}} |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
{{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}国民体育大会優勝 | {{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}国民体育大会優勝 | ||
| − | {{!}}colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"{{!}} | + | {{!}}colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"{{!}}{{{kokutai_champ|0}}} |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | {{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}{{{title1|}}} | |
| − | {{ | + | {{!}}colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"{{!}}{{{title1_gold|0}}} |
| − | {{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}{{{title1}}} | + | {{!-}} |
| − | {{!}}colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:gold;"{{!}} | + | {{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}{{{title2|}}} |
| − | + | {{!}}colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:silver;"{{!}}{{{title2_silver|0}}} | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | {{ | + | {{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}{{{title3|}}} |
| − | {{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}{{{title2}}} | + | {{!}}colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:#cc9966;"{{!}}{{{title3_bronze|0}}} |
| − | {{!}}colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:silver;"{{!}} | + | {{!-}} |
| − | + | !colspan="7" style="background-color:#abcdef;"{{!}}プロボクシング戦績 | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | {{ | + | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}総試合数 |
| − | {{!}}colspan="4" style="width:70%; font-weight:bold;"{{!}}{{{title3}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{total|}}} |
| − | {{!}}colspan="3" style="width:30%; text-align:center; background-color:#cc9966;"{{!}} | + | {{!-}} |
| − | + | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}勝 | |
| − | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{wins|}}} | |
| − | !colspan="7" style=" | + | {{!-}} |
| − | + | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}KO勝 | |
| − | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{KO|}}} | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}敗 | |
| − | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{losses|}}} | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
{{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}分 | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}分 | ||
| − | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{draws}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{draws|}}} |
| − | {{! | + | {{!-}} |
| − | }} | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
{{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}無効試合 | {{!}}colspan="3" style="width:30%; font-weight:bold;"{{!}}無効試合 | ||
| − | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{no contests}}} | + | {{!}}colspan="4"{{!}}{{{no contests|}}} |
| − | {{! | + | {{!-}} |
| − | }} | + | {{!}}colspan="7" {{!}}{{{pro_note|}}} |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | {{!}}colspan="7" style="border-top:1px solid gray; text-align: right; font-size: x-small;" {{!}}[[:Template:Infobox boxer{{!}}テンプレートを表示]] | |
| − | {{!}}colspan="7 | + | {{!}}}</includeonly><noinclude> |
| − | {{! | + | {{documentation}} |
| − | }} | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | < | + | |
| − | {{ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2018年5月25日 (金) 15:54時点における最新版
本項目「テンプレート:Infobox boxer」は、[[利用者:{{{1}}}|{{{1}}}]]によって先編集権が主張されています。「同意を得ないリバート」「記事の置き換え・白紙化」等の不正改竄は「荒らし」とみなされブロックされますので、ご注意ください。また、このテンプレートを剥す行為も「荒らし」とみなされますのでご注意下さい。どうしても自分の意に沿う編集をされたい場合は「テンプレート:Infobox boxer (2)」という様な感じでフォークを立ててください。
Infobox boxerテンプレート
使用法[編集]
以下のタグをコピーし、ボクサーの項目の冒頭にペーストして、公開されている情報を記入する。
{{Infobox boxer
|name=
|image=
|imagesize=
|caption=
<!-- 基礎データ -->
|realname=
|nickname=
|weight=
|height=
|reach=
|nationality=
|birth_date=
|birth_place=
|death_date=
|death_place=
|team=
|style=
|theme_song=
|data=
|data_content=
|data_note=
<!-- アマチュアボクシング戦績 -->
|amateur_total=
|amateur_wins=
|amateur_KO・RSC=
|amateur_losses=
|amateur_draws=
|amateur_no contests=
|amateur_note=
<!-- 獲得メダル -->
|olympic_gold=
|olympic_silver=
|olympic_bronze=
|AIBA_gold=
|AIBA_silver=
|AIBA_bronze=
|european_gold=
|european_silver=
|european_bronze=
|asian_gold=
|asian_silver=
|asian_bronze=
|youth_gold=
|youth_silver=
|youth_bronze=
|junior_gold=
|junior_silver=
|junior_bronze=
|women_gold=
|women_silver=
|women_bronze=
|medal=
|medal_gold=
|medal_silver=
|medal_bronze=
<!-- 獲得タイトル -->
|zennihon_champ=
|shakaijin_champ=
|joshi_champ=
|interhigh_champ=
|senbatsu_champ=
|kokutai_champ=
|title1=
|title1_gold=
|title2=
|title2_silver=
|title3=
|title3_bronze=
<!-- プロボクシング戦績 -->
|total=
|wins=
|KO=
|losses=
|draws=
|no contests=
|pro_note=
}}
引数補足[編集]
- team; 契約プロモーター、所属ジムなど。
- theme_song; 主な入場曲。
- data_note, amateur_note, pro_note; 特に情報を補足する必要がある時以外はいずれも不使用。
- amateur_total; 以下、アマチュア戦績。
- olympic_gold; 以下、メダル獲得数を記入。
- zennihon_champ; 以下、タイトル獲得年度または「2度獲得」「3連覇」など簡潔に。
- total; 以下、プロ戦績。
プロでの獲得タイトルについては{{Championshiptitle}}とその関連テンプレートを使用する。
記入例[編集]
| 大場 某 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーフライ級時代の大場 | ||||||
| 基礎データ | ||||||
| 本名 | 北潟谷 某 | |||||
| 通称 | ボウ | |||||
| 階級 | スーパーバンタム級 | |||||
| 身長 | 171.5cm | |||||
| リーチ | 180.0cm | |||||
| 国籍 | ||||||
| 生年月日 | 1980年6月30日((2025-1980)+((10-6)*100+(24-30)>=0)-1歳) | |||||
| 出生地 | 北海道小樽市 | |||||
| 没年月日 | ||||||
| 死没地 | ||||||
| 所属 | 日本IBF | |||||
| 構え | オーソドックス | |||||
| 入場曲 | アンパンマンのマーチ | |||||
| ウェブサイト | 大場某オフィシャルブログ | |||||
| ※※※※※※※ | ||||||
| アマチュアボクシング戦績 | ||||||
| 総試合数 | 100 | |||||
| 勝 | 80 | |||||
| KO・RSC勝 | 40 | |||||
| 敗 | 15 | |||||
| 分 | 3 | |||||
| 無効試合 | 2 | |||||
| ※※※※※※※※※※ | ||||||
| 獲得メダル | ||||||
| 金 | 銀 | 銅 | ||||
| オリンピック | 1 | |||||
| 世界選手権 | 1 | |||||
| ヨーロッパ選手権 | 1 | 1 | ||||
| アジア選手権 | 1 | 1 | ||||
| 世界ユース選手権 | 1 | 1 | ||||
| 世界ジュニア選手権 | 1 | 1 | ||||
| 世界女子選手権 | 3 | |||||
| アジア競技大会 | 1 | |||||
| 獲得タイトル | ||||||
| 全日本選手権優勝 | 2連覇 | |||||
| 全日本社会人選手権優勝 | 3連覇 | |||||
| 全日本女子選手権優勝 | 5連覇 | |||||
| 全国高校総体優勝 | 2度獲得 | |||||
| 全国高校選抜優勝 | 1997年 | |||||
| 国民体育大会優勝 | 少年の部 | |||||
| 国民体育大会準優勝 | 成年の部 | |||||
| 全日本大学王座決定戦 | 3位 | |||||
| プロボクシング戦績 | ||||||
| 総試合数 | 15 | |||||
| 勝 | 10 | |||||
| KO勝 | 4 | |||||
| 敗 | 3 | |||||
| 分 | 1 | |||||
| 無効試合 | 1 | |||||
| テンプレートを表示 | ||||||
{{Infobox boxer
|name=大場 某
|image=Soh.jpg
|imagesize=100px
|caption=[[スーパーフライ級]]時代の大場
<!-- 基礎データ -->
|realname=北潟谷 某
|nickname=ボウ
|weight=[[スーパーバンタム級]]
|height=171.5cm
|reach=180.0cm
|nationality={{JPN}}
|birth_date={{生年月日と年齢|1980|6|30}}
|birth_place=[[北海道]]小樽市
|death_date=
|death_place=
|team=[[日本IBF]]
