「おめざめ天気予報」の版間の差分
提供: Yourpedia
(→出演者) |
(→主題歌) |
||
| (同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
| 28行目: | 28行目: | ||
|特記事項= | |特記事項= | ||
}} | }} | ||
| − | 『'''おめざめ天気予報'''』(おめざめてんきよほう)は、[[1991年]][[4月8日]]から[[1992年]][[3月27日]]まで[[フジネットワーク|フジテレビ系列局]]で放送された[[朝の情報番組|早朝の情報番組]] | + | 『'''おめざめ天気予報'''』(おめざめてんきよほう)は、[[1991年]][[4月8日]]から[[1992年]][[3月27日]]まで[[フジネットワーク|フジテレビ系列局]]で放送された[[朝の情報番組|早朝の情報番組]]。 |
| − | == | + | ==概要== |
| − | + | [[天気予報]]がメインで主にフジテレビ屋上から放送し木曜日は中継先からの放送、1992年4月より『[[おはようスポーツ545]]』と統合し1時間枠に拡大した『[[モーニングLIVE]]』なった。 | |
| − | == | + | ==放送時間・出演者== |
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:0 auto" | {| class="wikitable" style="text-align:center; margin:0 auto" | ||
|+'''「おめざめ天気予報」歴代の出演者一覧''' | |+'''「おめざめ天気予報」歴代の出演者一覧''' | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan=2 rowspan=2|期間!!colspan=2|メイン!!colspan=2|アシスタント!!rowspan=2|レポーター!!rowspan=2|報道センター | + | !colspan=2 rowspan=2|期間!!rowspan=2|放送時間!!colspan=2|メイン!!colspan=2|アシスタント!!rowspan=2|レポーター!!rowspan=2|報道センター |
|- | |- | ||
!月 - 水!!木・金!!月 - 水!!木・金 | !月 - 水!!木・金!!月 - 水!!木・金 | ||
|- | |- | ||
!1991.4.8!!1991.9.27 | !1991.4.8!!1991.9.27 | ||
| − | |rowspan=3|[[長坂哲夫]]||[[牧原俊幸]]||rowspan=3|[[木幡美子]]||rowspan=3|[[松井みどり]]||rowspan=3|[[横井克裕]]||rowspan=3|[[露木茂]] | + | |rowspan=3|月曜 - 金曜 {{0}}6:00 - {{0}}6:25({{0}}25分)||rowspan=3|[[長坂哲夫]]<sup>1</sup>||[[牧原俊幸]]||rowspan=3|[[木幡美子]]<sup>1</sup>||rowspan=3|[[松井みどり]]||rowspan=3|[[横井克裕]]<sup>1</sup>||rowspan=3|[[露木茂]]<sup>2</sup> |
|- | |- | ||
!1991.9.30!!1991.12.29 | !1991.9.30!!1991.12.29 | ||
| − | |[[小泉陽一]] | + | |[[小泉陽一]]<sup>3</sup> |
|- | |- | ||
!1992.1.6!!1992.3.27 | !1992.1.6!!1992.3.27 | ||
| − | |[[境鶴丸]] | + | |[[境鶴丸]]<sup>1</sup> |
|- | |- | ||
| + | |colspan=9 style="text-align:left"| | ||
| + | <small> | ||
| + | <div style="float: left; vertical-align: top; white-space: nowrap; margin-right: 1em;"> | ||
| + | * <sup>1</sup> 『[[モーニングLIVE]]』も続投。 | ||
| + | * <sup>2</sup> 『[[FNN World Uplink]]』を兼務。 | ||
| + | * <sup>3</sup> 報道局異動の為。 | ||
|} | |} | ||
※全員フジテレビ[[アナウンサー]](木幡・牧原以外は当時)。 | ※全員フジテレビ[[アナウンサー]](木幡・牧原以外は当時)。 | ||
| − | === | + | == 主題歌 == |
| − | * | + | ; 「お花見メレンゲ」 |
| − | * | + | : 作詞、作曲、編曲、歌 - [[大滝詠一]] |
| + | ※[[1977年]][[12月25日]]に発売された「[[NIAGARA CALENDAR]]」に収録。、 | ||
| + | |||
| + | == 制作プロダクション == | ||
| + | *[[彩光]] | ||
| + | *[[第一音響]] | ||
| + | *[[フジアール]] | ||
| + | *[[八峯テレビ]] | ||
| + | *[[共同テレビジョン]] | ||
{{前後番組 | {{前後番組 | ||
2015年8月20日 (木) 11:20時点における最新版
| おめざめ天気予報 | |
|---|---|
| 放送局 | |
| ジャンル | 情報番組 |
| 放送期間 | 1991年4月8日 - 1992年3月27日 |
| 放送時間 | フジテレビ系列早朝の情報番組枠月曜 - 金曜 6:00 - 6:25 25 |
| 制作局 | フジテレビジョン |
| 企画/PD | |
| 監督/総指揮 | |
| 演出 | |
| 原作 | |
| 脚本 | |
| 出演者 | 長坂哲夫 木幡美子 牧原俊幸 松井みどり 小泉陽一 境鶴丸 |
| ナレーション | |
| 音声 | モノラル放送 |
| 字幕 | |
| データ放送 | |
| オープニング | |
| エンディング | 夏の彼方に |
| 公式サイト | [ ] |
| 特記事項: | |
『おめざめ天気予報』(おめざめてんきよほう)は、1991年4月8日から1992年3月27日までフジテレビ系列局で放送された早朝の情報番組。
概要[編集]
天気予報がメインで主にフジテレビ屋上から放送し木曜日は中継先からの放送、1992年4月より『おはようスポーツ545』と統合し1時間枠に拡大した『モーニングLIVE』なった。
放送時間・出演者[編集]
| 期間 | 放送時間 | メイン | アシスタント | レポーター | 報道センター | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 - 水 | 木・金 | 月 - 水 | 木・金 | |||||
| 1991.4.8 | 1991.9.27 | 月曜 - 金曜 6:00 - 6:25(25分) | 長坂哲夫1 | 牧原俊幸 | 木幡美子1 | 松井みどり | 横井克裕1 | 露木茂2 |
| 1991.9.30 | 1991.12.29 | 小泉陽一3 | ||||||
| 1992.1.6 | 1992.3.27 | 境鶴丸1 | ||||||
|
| ||||||||
※全員フジテレビアナウンサー(木幡・牧原以外は当時)。
主題歌[編集]
- 「お花見メレンゲ」
- 作詞、作曲、編曲、歌 - 大滝詠一
※1977年12月25日に発売された「NIAGARA CALENDAR」に収録。、
制作プロダクション[編集]
| フジテレビ系 平日早朝の情報番組枠 | ||
|---|---|---|
| 前番組 | おめざめ天気予報 | 次番組 |
| FNN朝駆け第一報! | ニュース&ウェザー(第2期) ↓ モーニングLIVE | |