「ジーデスレコード」の版間の差分
提供: Yourpedia
| (他の1人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
| 34行目: | 34行目: | ||
==概要== | ==概要== | ||
| − | [[ | + | 心と歴史に残る美しいメロディ、普遍的な歌詞に重点を置いた[[シンガー]]、[[ロックバンド]]、[[アイドル]]等、多くの作品を世に送り出している。 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
==主にリリースしてきた[[アーティスト]]、現所属アーティスト、関係する[[プロデューサー]]、過去に関係してきたアーティスト== | ==主にリリースしてきた[[アーティスト]]、現所属アーティスト、関係する[[プロデューサー]]、過去に関係してきたアーティスト== | ||
| − | *[[ | + | *[[角松敏生]] |
| − | + | ||
*[[凡子]] | *[[凡子]] | ||
| − | *[[ | + | *[[日之内エミ]] |
| − | *[[ | + | *[[リライ]] |
| − | *[[ | + | *[[北 順佑]] |
| − | *[[ | + | *[[ユンハンシン]] |
| − | + | *[[シュガーTOSHI]] | |
| − | + | *[[YAMATO]] | |
| − | + | *[[落合佑里香]] | |
| − | + | *[[凡子]] | |
| − | + | *[[Light&wind 伊藤一希]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | [[ | + | |
2015年10月25日 (日) 05:18時点における最新版
| ジーデスレコード | |
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | |
| 略称 | |
| 本社所在地 | |
| 電話番号 | |
| 設立 | |
| 業種 | レコードレーベル
事業内容 = 音楽・芸能プロダクション事業 レコードの企画制作販売業 IT・通信関連事業 経営コンサルティング事業 代表者 = 鈴木久史 |
| 事業内容 | |
| 代表者 | |
| 資本金 | 5,300万円 |
| 売上高 | |
| 総資産 | |
| 従業員数 | 35名 |
| 決算期 | |
| 主要株主 | |
| 主要子会社 | |
| 関係する人物 | |
| 外部リンク | [ http://g-d-s.jp/] |
| 特記事項: | |
ジーデスレコード'とは、東京に本拠地を置くレーベル。
概要[編集]
心と歴史に残る美しいメロディ、普遍的な歌詞に重点を置いたシンガー、ロックバンド、アイドル等、多くの作品を世に送り出している。