「帝王賞」の版間の差分
| (6人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Image:TeioSho 2006R2.jpg|thumb|第29回帝王賞(2006年6月28日 [[アジュディミツオー]]優勝)]] | [[Image:TeioSho 2006R2.jpg|thumb|第29回帝王賞(2006年6月28日 [[アジュディミツオー]]優勝)]] | ||
| − | '''帝王賞'''(ていおうしょう)とは[[日本]]の[[特別区競馬組合]]が[[大井競馬場]]の[[ダート]]2000[[メートル|m]]施行する[[地方競馬]]の[[重賞]]([[ | + | '''帝王賞'''(ていおうしょう)とは[[日本]]の[[特別区競馬組合]]が[[大井競馬場]]の[[ダート]]2000[[メートル|m]]施行する[[地方競馬]]の[[重賞]]([[ダートグレードレース|統一JpnI]])[[競馬の競走|レース]]である。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
| − | [[1978年]]に[[中央競馬]]の[[天皇賞]] | + | [[1978年]]に[[中央競馬]]の[[天皇賞]]の様に権威あるレースになって欲しいとの意のもと「帝王賞」の名で創設、第1回は大井競馬場のダート2800mで施行され同じ大井競馬場の[[東京大賞典]]と並ぶ大レースとして、また[[南関東公営競馬|南関東地区]]の[[古馬]]の春のダート最強馬決定戦と位置付けされた。また[[1973年]]から始まっていた[[中央競馬招待レース]](中央競馬の施行の場合には[[地方競馬招待レース]])が1年ごとに中央競馬と地方競馬で相互に施行されていたが[[1986年]]に中央競馬招待レースに指定され、現在のダート2000mに短縮された。ちなみに中央競馬では[[オールカマー]]が地方競馬招待レースに指定されている。 |
| − | [[1994年]]からは[[ | + | [[1994年]]からは[[ナイターレース]]で施行、[[1995年|翌年]]には中央・地方全国交流レースに指定、[[1996年]]からは施行時期が6月下旬に移行され[[1997年]]には前年から施行された[[ダートグレードレース]]のGI(統一GI)に格付けされ、日本の古馬のダート最強馬決定戦として定着した。 |
| − | 出走条件は[[サラブレッド]]系4歳(旧5歳)の[[競走馬]]で南関東所属馬8頭、南関東以外の所属馬3頭、JRA所属馬5頭と所属別で出走枠が決められている。また[[ | + | 出走条件は[[サラブレッド]]系4歳(旧5歳)の[[競走馬]]で南関東所属馬8頭、南関東以外の所属馬3頭、JRA所属馬5頭と所属別で出走枠が決められている。また[[トライアルレース]]の[[かしわ記念]](統一JpnI・[[船橋競馬場]]ダート1600m)の1着・2着入賞馬は優先出走権で出走でき、優先出走権獲得をした南関東以外の所属馬は南関東枠(厳密には南関東枠から引かれ自所属枠が増える)から出走できる。 |
負担重量条件は定重量で[[牡馬]]・[[せん馬|騸馬]]は57キロ、[[牝馬]]は55キロと決まっている。 | 負担重量条件は定重量で[[牡馬]]・[[せん馬|騸馬]]は57キロ、[[牝馬]]は55キロと決まっている。 | ||
| 26行目: | 14行目: | ||
== 歴史 == | == 歴史 == | ||
| − | *[[1978年]] | + | *[[1978年]] 大井競馬場のダート2800mの4歳(旧5歳)以上の重賞レース「帝王賞」として創設。 |
*[[1986年]] | *[[1986年]] | ||
| − | ** | + | **中央招待レースに指定。 |
**施行コースをダート2000mに変更。 | **施行コースをダート2000mに変更。 | ||
**ガルダンとカウンステツプアツプが3着同着。 | **ガルダンとカウンステツプアツプが3着同着。 | ||
*[[1992年]] JRAの[[ナリタハヤブサ]]とラシアンゴールドが史上初の同着優勝。 | *[[1992年]] JRAの[[ナリタハヤブサ]]とラシアンゴールドが史上初の同着優勝。 | ||
| − | *[[1994年]] | + | *[[1994年]] 本年以降ナイターレースで施行される。 |
| − | *[[1995年]] | + | *[[1995年]] 中央・地方全国指定交流レースに指定。 |
*[[1997年]] ダート競走格付け委員会にGI(統一GI)に格付け。 | *[[1997年]] ダート競走格付け委員会にGI(統一GI)に格付け。 | ||
*[[2005年]] 松田博資が[[調教師]]として史上初の連覇。 | *[[2005年]] 松田博資が[[調教師]]として史上初の連覇。 | ||
*[[2007年]] 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告に伴う重賞の格付け表記の変更により、統一グレード表記をJpnIに変更。 | *[[2007年]] 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告に伴う重賞の格付け表記の変更により、統一グレード表記をJpnIに変更。 | ||
*[[2009年]] - JRA所属馬の出走枠が5頭から6頭に、南関東所属馬の出走枠が8頭から7頭にそれぞれ変更。 | *[[2009年]] - JRA所属馬の出走枠が5頭から6頭に、南関東所属馬の出走枠が8頭から7頭にそれぞれ変更。 | ||
| − | *[[2010年]] - 船橋の[[フリオーソ (2004年生)|フリオーソ]] | + | *[[2010年]] - 船橋の[[フリオーソ (2004年生)|フリオーソ]]が当レースで史上2頭目となる2度目の優勝。 |
=== 歴代優勝馬 === | === 歴代優勝馬 === | ||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| − | + | !回数!!施行日!!優勝馬!!性齢!!所属!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主 | |
| − | !回数!!施行日!!優勝馬!!性齢!!所属!! | + | |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第1回||[[1978年]][[4月27日]]||ローズジヤツク||牡5||[[大井競馬場|大井]]||2:59.1||阪本泰之||荒居貴美夫||阪本栄 | |style="text-align:center"|第1回||[[1978年]][[4月27日]]||ローズジヤツク||牡5||[[大井競馬場|大井]]||2:59.1||阪本泰之||荒居貴美夫||阪本栄 | ||
| 111行目: | 98行目: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第34回||[[2011年]]6月29日||[[スマートファルコン]]||牡6||JRA||2:01.1||武豊||[[小崎憲]]||大川徹 | |style="text-align:center"|第34回||[[2011年]]6月29日||[[スマートファルコン]]||牡6||JRA||2:01.1||武豊||[[小崎憲]]||大川徹 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center"|第35回||[[2012年]]6月27日||[[ゴルトブリッツ]]||牡5||JRA||2:03.0||[[川田将雅]]||[[吉田直弘]]||[[キャロットファーム|(有)キャロットファーム]] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center"|第36回||[[2013年]]6月26日||[[ホッコータルマエ]]||牡4||JRA||2:03.0||[[幸英明]]||[[西浦勝一]]||矢部幸一 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center"|第37回||[[2014年]]6月25日||[[ワンダーアキュート]]||牡8||JRA||2:03.5||武豊||[[佐藤正雄]]||山本信行 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center"|第38回||[[2015年]]6月24日||ホッコータルマエ||牡6||JRA||2:02.7||幸英明||西浦勝一||矢部道晃 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center"|第39回||[[2016年]]6月29日||[[コパノリッキー]]||牡6||JRA||2:03.5||武豊||[[村山明 (競馬)|村山明]]||[[Dr.コパ|小林祥晃]] | ||
|} | |} | ||
| 119行目: | 116行目: | ||
*[[及川暁]] - 南関東競馬の実況アナウンサー | *[[及川暁]] - 南関東競馬の実況アナウンサー | ||
| − | {{ | + | {{ダートグレードのグレードワンレース}} |
{{Wikipedia/Ja}} | {{Wikipedia/Ja}} | ||
2017年1月31日 (火) 01:32時点における最新版
帝王賞(ていおうしょう)とは日本の特別区競馬組合が大井競馬場のダート2000m施行する地方競馬の重賞(統一JpnI)レースである。
概要[編集]
1978年に中央競馬の天皇賞の様に権威あるレースになって欲しいとの意のもと「帝王賞」の名で創設、第1回は大井競馬場のダート2800mで施行され同じ大井競馬場の東京大賞典と並ぶ大レースとして、また南関東地区の古馬の春のダート最強馬決定戦と位置付けされた。また1973年から始まっていた中央競馬招待レース(中央競馬の施行の場合には地方競馬招待レース)が1年ごとに中央競馬と地方競馬で相互に施行されていたが1986年に中央競馬招待レースに指定され、現在のダート2000mに短縮された。ちなみに中央競馬ではオールカマーが地方競馬招待レースに指定されている。
1994年からはナイターレースで施行、翌年には中央・地方全国交流レースに指定、1996年からは施行時期が6月下旬に移行され1997年には前年から施行されたダートグレードレースのGI(統一GI)に格付けされ、日本の古馬のダート最強馬決定戦として定着した。
出走条件はサラブレッド系4歳(旧5歳)の競走馬で南関東所属馬8頭、南関東以外の所属馬3頭、JRA所属馬5頭と所属別で出走枠が決められている。またトライアルレースのかしわ記念(統一JpnI・船橋競馬場ダート1600m)の1着・2着入賞馬は優先出走権で出走でき、優先出走権獲得をした南関東以外の所属馬は南関東枠(厳密には南関東枠から引かれ自所属枠が増える)から出走できる。
負担重量条件は定重量で牡馬・騸馬は57キロ、牝馬は55キロと決まっている。
総額賞金は1億1,900万円で1着賞金7,000万円、2着賞金2,450万円、3着賞金1,400万円、4着賞金700万円、5着賞金350万円と定められている。
歴史[編集]
- 1978年 大井競馬場のダート2800mの4歳(旧5歳)以上の重賞レース「帝王賞」として創設。
- 1986年
- 中央招待レースに指定。
- 施行コースをダート2000mに変更。
- ガルダンとカウンステツプアツプが3着同着。
- 1992年 JRAのナリタハヤブサとラシアンゴールドが史上初の同着優勝。
- 1994年 本年以降ナイターレースで施行される。
- 1995年 中央・地方全国指定交流レースに指定。
- 1997年 ダート競走格付け委員会にGI(統一GI)に格付け。
- 2005年 松田博資が調教師として史上初の連覇。
- 2007年 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告に伴う重賞の格付け表記の変更により、統一グレード表記をJpnIに変更。
- 2009年 - JRA所属馬の出走枠が5頭から6頭に、南関東所属馬の出走枠が8頭から7頭にそれぞれ変更。
- 2010年 - 船橋のフリオーソが当レースで史上2頭目となる2度目の優勝。
歴代優勝馬[編集]
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1978年4月27日 | ローズジヤツク | 牡5 | 大井 | 2:59.1 | 阪本泰之 | 荒居貴美夫 | 阪本栄 |
| 第2回 | 1979年4月23日 | ハツマモル | 牡4 | 大井 | 2:58.2 | 福永二三雄 | 朝倉文四郎 | 山岡初太郎 |
| 第3回 | 1980年4月10日 | カツアール | 牡4 | 大井 | 3:00.6 | 高橋三郎 | 秋谷元次 | 栗林英雄 |
| 第4回 | 1981年4月28日 | アズマキング | 牡4 | 大井 | 2:57.1 | 岡部盛雄 | 岡部猛 | (有)上山ビル |
| 第5回 | 1982年4月19日 | コーナンルビー | 牝4 | 大井 | 2:57.8 | 堀千亜樹 | 遠間波満行 | 越路玄太 |
| 第6回 | 1983年4月18日 | トラストホーク | 牡5 | 大井 | 3:02.1 | 高橋三郎 | 武智一夫 | 菅波滿 |
| 第7回 | 1984年4月11日 | スズユウ | 牡6 | 大井 | 3:01.5 | 石川綱夫 | 朝倉文四郎 | 鈴木榮治 |
| 第8回 | 1985年4月18日 | ロツキータイガー | 牡4 | 船橋 | 3:00.2 | 桑島孝春 | 泉孝 | 児玉孝 |
| 第9回 | 1986年4月9日 | トムカウント | 牡7 | 船橋 | 2:05.9 | 石崎隆之 | 江川秀三 | 藤田松己 |
| 第10回 | 1987年4月8日 | テツノカチドキ | 牡7 | 大井 | 2:07.5 | 佐々木竹見 | 大山末治 | (株)勝俣工務店 |
| 第11回 | 1988年4月13日 | チヤンピオンスター | 牡4 | 大井 | 2:07.0 | 桑島孝春 | 秋谷元次 | 坪野谷純子 |
| 第12回 | 1989年4月12日 | フエートノーザン | 牡6 | 笠松 | 2:07.3 | 安藤勝己 | 吉田秋好 | 高橋義和 |
| 第13回 | 1990年4月11日 | オサイチブレベスト | 牡6 | JRA | 2:07.6 | 丸山勝秀 | 土門一美 | 野出長一 |
| 第14回 | 1991年4月3日 | チヤンピオンスター | 牡7 | 大井 | 2:05.2 | 高橋三郎 | 飯野貞次 | 坪野谷純子 |
| 第15回 | 1992年4月15日 | ナリタハヤブサ ラシアンゴールド |
牡5 牡5 |
JRA JRA |
2:06.6 | 横山典弘 蛯名正義 |
中尾謙太郎 大久保洋吉 |
山路秀則 大原詔宏 |
| 第16回 | 1993年4月12日 | ハシルショウグン | 牡5 | 大井 | 2:05.5 | 的場文男 | 赤間清松 | 渡辺典六 |
| 第17回 | 1994年4月11日 | スタビライザー | 牡6 | JRA | 2:04.7 | 柴田善臣 | 高橋英夫 | ホースマン |
| 第18回 | 1995年4月13日 | ライブリマウント | 牡4 | JRA | 2:03.7 | 石橋守 | 柴田不二男 | 加藤哲郎 他2名 |
| 第19回 | 1996年6月19日 | ホクトベガ | 牝6 | JRA | 2:04.2 | 横山典弘 | 中野隆良 | 金森森商事(株) |
| 第20回 | 1997年6月24日 | コンサートボーイ | 牡5 | 大井 | 2:04.9 | 的場文男 | 栗田繁 | 森杉茂 |
| 第21回 | 1998年6月24日 | アブクマポーロ | 牡6 | 船橋 | 2:03.5 | 石崎隆之 | 出川克己 | 鑓水秋則 |
| 第22回 | 1999年6月24日 | メイセイオペラ | 牡5 | 岩手 | 2:04.0 | 菅原勲 | 佐々木修一 | (有)明正商事 |
| 第23回 | 2000年6月22日 | ファストフレンド | 牝6 | JRA | 2:05.6 | 蛯名正義 | 高市圭二 | 竹﨑大晃 襟川陽一 |
| 第24回 | 2001年6月26日 | マキバスナイパー | 牡6 | 船橋 | 2:04.4 | K.デザーモ | 岡林光浩 | 新田知也 |
| 第25回 | 2002年6月18日 | カネツフルーヴ | 牡5 | JRA | 2:03.7 | 松永幹夫 | 山本正司 | (株)ローレルレーシング |
| 第26回 | 2003年6月25日 | ネームヴァリュー | 牝5 | 船橋 | 2:04.6 | 佐藤隆 | 川島正行 | (有)飛野牧場 |
| 第27回 | 2004年6月30日 | アドマイヤドン | 牡5 | JRA | 2:04.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | 近藤利一 |
| 第28回 | 2005年6月29日 | タイムパラドックス | 牡7 | JRA | 2:03.5 | 武豊 | 松田博資 | (有)社台レースホース |
| 第29回 | 2006年6月28日 | アジュディミツオー | 牡5 | 船橋 | 2:02.1 | 内田博幸 | 川島正行 | 織戸眞男 |
| 第30回 | 2007年6月27日 | ボンネビルレコード | 牡5 | JRA | 2:04.3 | 的場文男 | 堀井雅廣 | 塩田清 |
| 第31回 | 2008年6月25日 | フリオーソ | 牡4 | 船橋 | 2:04.7 | 戸崎圭太 | 川島正行 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) |
| 第32回 | 2009年6月24日 | ヴァーミリアン | 牡7 | JRA | 2:03.6 | 武豊 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
| 第33回 | 2010年6月30日 | フリオーソ | 牡6 | 船橋 | 2:03.4 | 戸崎圭太 | 川島正行 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) |
| 第34回 | 2011年6月29日 | スマートファルコン | 牡6 | JRA | 2:01.1 | 武豊 | 小崎憲 | 大川徹 |
| 第35回 | 2012年6月27日 | ゴルトブリッツ | 牡5 | JRA | 2:03.0 | 川田将雅 | 吉田直弘 | (有)キャロットファーム |
| 第36回 | 2013年6月26日 | ホッコータルマエ | 牡4 | JRA | 2:03.0 | 幸英明 | 西浦勝一 | 矢部幸一 |
| 第37回 | 2014年6月25日 | ワンダーアキュート | 牡8 | JRA | 2:03.5 | 武豊 | 佐藤正雄 | 山本信行 |
| 第38回 | 2015年6月24日 | ホッコータルマエ | 牡6 | JRA | 2:02.7 | 幸英明 | 西浦勝一 | 矢部道晃 |
| 第39回 | 2016年6月29日 | コパノリッキー | 牡6 | JRA | 2:03.5 | 武豊 | 村山明 | 小林祥晃 |
関連項目[編集]
| ダートグレードのグレードワンレース | |
| GI | ☆フェブラリーステークス | ☆チャンピオンズカップ | 東京大賞典 |
| JpnI | 川崎記念 | かしわ記念 | 帝王賞 | ジャパンダートダービー | マイルチャンピオンシップ南部杯 | JBCレディスクラシック | JBCスプリント | JBCクラシック | 全日本2歳優駿 |
| |
| |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・帝王賞を利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |