「家庭内感染」の版間の差分
提供: Yourpedia
(新規) |
細 (追記) |
||
| 2行目: | 2行目: | ||
==概要== | ==概要== | ||
| − | + | 感染の原因は、経路別に分けられる。 | |
*[[海外渡航感染]] | *[[海外渡航感染]] | ||
*家庭内感染 | *家庭内感染 | ||
| 10行目: | 10行目: | ||
*[[市中感染]] | *[[市中感染]] | ||
| + | ==感染経路別割合== | ||
| + | ウイルスがいったん家庭に持ち込まれると一気に広がり、家族全員が陽性となることもある。2020年11月1日から12月17日までの東京都での割合は以下の通り<ref>[https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201218/k10012771061000.html 東京 新型コロナ “家庭内感染”増加]NHK</ref>。 | ||
| + | *家庭内感染 42.8% | ||
| + | *[[施設内感染]] 16.8% | ||
| + | *[[職場内感染]] 15.0% | ||
| + | *会食感染([[飲食店感染]]) 7.0% | ||
| + | *[[接待飲食感染]] ([[飲食店感染]]) 2.3% | ||
| + | *その他 16.1% | ||
==注意事項== | ==注意事項== | ||
| − | *[https://www.city.kasumigaura.lg.jp/data/doc/1600321197_doc_8_2.pdf 家庭内感染を防ごう] | + | *[https://www.city.kasumigaura.lg.jp/data/doc/1600321197_doc_8_2.pdf 家庭内感染を防ごう]かすみがうら市 |
| + | |||
| + | ==参考文献== | ||
| + | {{reflist}} | ||
{{DEFAULTSORT:かていないかんせん}} | {{DEFAULTSORT:かていないかんせん}} | ||
[[Category:感染症]] | [[Category:感染症]] | ||
[[Category:ウイルス]] | [[Category:ウイルス]] | ||
2021年12月31日 (金) 12:39時点における最新版
家庭内感染(かていないかんせん,Domestic infection)は自宅に家庭の一員からウイルスが持ち込まれた場合、同居の家族等に感染することである。
概要[編集]
感染の原因は、経路別に分けられる。
感染経路別割合[編集]
ウイルスがいったん家庭に持ち込まれると一気に広がり、家族全員が陽性となることもある。2020年11月1日から12月17日までの東京都での割合は以下の通り[1]。
注意事項[編集]
- 家庭内感染を防ごうかすみがうら市