「テンプレート:Infobox Album/doc」の版間の差分
提供: Yourpedia
(貼付の重複解消、文章校正) |
(カテゴリリンク修正、他言語版へのリンクをコメントアウト。) |
||
| 123行目: | 123行目: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
<!-- カテゴリは以下に追加してください --> | <!-- カテゴリは以下に追加してください --> | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:基礎情報テンプレート|Album]] |
[[Category:音楽関連のテンプレート|Infobox Album]] | [[Category:音楽関連のテンプレート|Infobox Album]] | ||
[[Category:条件文|Infobox Album]] | [[Category:条件文|Infobox Album]] | ||
<!-- 言語間リンクは以下に追加してください --> | <!-- 言語間リンクは以下に追加してください --> | ||
| − | [[be-x-old:Шаблён:Музычны альбом]] | + | {{Void|[[be-x-old:Шаблён:Музычны альбом]] |
[[bg:Шаблон:Музикален албум]] | [[bg:Шаблон:Музикален албум]] | ||
[[da:Skabelon:Infoboks album]] | [[da:Skabelon:Infoboks album]] | ||
[[de:Vorlage:Infobox Musikalbum]] | [[de:Vorlage:Infobox Musikalbum]] | ||
| − | [[el:Πρότυπο:Infobox Album]] | + | [[el:Πρότυπο:Infobox Album]]}} |
[[en:Template:Infobox Album]] | [[en:Template:Infobox Album]] | ||
| − | [[es:Plantilla:Álbum]] | + | {{Void|[[es:Plantilla:Álbum]] |
[[fi:Malline:Musiikkialbumi]] | [[fi:Malline:Musiikkialbumi]] | ||
[[fr:Modèle:Infobox Musique (album)]] | [[fr:Modèle:Infobox Musique (album)]] | ||
| 146行目: | 146行目: | ||
[[tr:Şablon:Müzik albümü]] | [[tr:Şablon:Müzik albümü]] | ||
[[uk:Шаблон:Музичний альбом]] | [[uk:Шаблон:Музичний альбом]] | ||
| − | [[zh:Template:Infobox Album]] | + | [[zh:Template:Infobox Album]]}} |
</includeonly> | </includeonly> | ||
2018年5月26日 (土) 13:15時点における最新版
| このページは、テンプレートの解説ページです。このページを直接参照すると、リンク先のページ名やURLを変数で指定しているリンクが赤リンクになる場合がありますが、リンク先を指定し直さなくてよい場合もあります。リンクの設定の不具合に関する質問等は親ページの会話ページに投稿して下さい。 |
Infobox Albumテンプレート
使用法[編集]
コード[編集]
{{Infobox Album
| Background =
| Name =
| Artist =
| Type =
| Released =
| Recorded =
| Genre =
| Length = <!--分秒-->
| Label =
| Producer =
| Reviews =
| Chart position =
| Certification =
| Last album =
| This album =
| Next album =
}}
表示例[編集]
| Exodus | ||
|---|---|---|
| Utadaのスタジオ・アルバム | ||
| リリース | 2004年9月8日 | |
| 録音 | ||
| ジャンル | J-POP | |
| 時間 | 54分17秒 | |
| レーベル | ユニバーサルミュージック | |
| プロデュース | ティンバランド | |
| 専門評論家によるレビュー | ||
| * All Music Guide テンプレート:Rating-5 link | ||
| チャート最高順位 | ||
* 1位 (日本)
| ||
| ゴールド等認定 | ||
| * トリプル・プラチナ(日本) | ||
| Utada 年表 | ||
| DEEP RIVER (2002年) | EXODUS (2004年) | ULTRA BLUE (2006年) |
右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。
{{Infobox Album
| Name = Exodus
| Type = [[スタジオ・アルバム]]
| Artist = [[Utada]]
| Background = orange
| Released = [[2004年]][[9月8日]]
| Recorded =
| Genre = [[J-POP]]
| Length = 54分17秒
| Label = [[ユニバーサルミュージック (日本)|ユニバーサルミュージック]]
| Producer = [[ティンバランド]]
| Reviews =
* ''[[All Music Guide]]'' {{Rating-5|3}} [http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=10:1mnyxd7b5ola link]
| Chart position =
* 1位 <small>(日本)</small>
* 160位<small>(アメリカ)</small>
| Certification =
* トリプル・プラチナ<small>(日本)</small>
| Last album = [[DEEP RIVER]]<br />([[2002年]])
| This album = EXODUS<br />(2004年)
| Next album = [[ULTRA BLUE]]<br />([[2006年]])
}}| ネバーエンディング・ストーリー / オリジナル・サウンドトラック | ||
|---|---|---|
| クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダーのサウンドトラック | ||
| リリース | 1984年 1995年5月31日(再発) | |
| 録音 | ||
| ジャンル | サウンドトラック | |
| 時間 | ||
| レーベル | 東芝EMI | |
| プロデュース | クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダー | |
| 専門評論家によるレビュー | ||
| チャート最高順位 | ||
| ゴールド等認定 | ||
| クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダー 年表 | ||
| ネバーエンディング・ストーリー / オリジナル・サウンドトラック (1984年) | ||
右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。
{{Infobox Album
| Name = ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック
| Type = [[サウンドトラック]]
| Artist = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]]
| Background = Gainsboro
| Released = [[1984年]]<br />[[1995年]][[5月31日]](再発)
| Recorded =
| Genre = [[サウンドトラック]]
| Length =
| Label = [[東芝EMI]]
| Producer = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]]
| Reviews =
| Chart position =
| Certification =
| Last album =
| This album = ''ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック'' <br />([[1984年]])
| Next album =
}}関連テンプレート[編集]
- {{Infobox Single}}