「テンプレート:Infobox Album/doc」の版間の差分
提供: Yourpedia
(→表示例) |
(貼付の重複解消、文章校正) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | <noinclude>{{Documentation subpage | + | <noinclude>{{Documentation subpage}}</noinclude> |
| − | + | '''Infobox Album'''テンプレート | |
| − | + | ||
== 使用法 == | == 使用法 == | ||
| − | {{ | + | {{See|wiki:ja:プロジェクト:アルバム}} |
| − | + | ||
===コード=== | ===コード=== | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Infobox Album | {{Infobox Album | ||
| + | | Background = | ||
| Name = | | Name = | ||
| − | |||
| Artist = | | Artist = | ||
| − | | | + | | Type = |
| Released = | | Released = | ||
| Recorded = | | Recorded = | ||
| 27行目: | 27行目: | ||
</pre> | </pre> | ||
| − | == 表示例 = | + | === 表示例 === |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
{{Infobox Album | {{Infobox Album | ||
| Name = Exodus | | Name = Exodus | ||
| 58行目: | 53行目: | ||
右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。 | 右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。 | ||
| − | <pre style="overflow:auto; margin-left:0">{{Infobox Album | + | <pre style="overflow:auto; margin-left:0"> |
| + | {{Infobox Album | ||
| Name = Exodus | | Name = Exodus | ||
| Type = [[スタジオ・アルバム]] | | Type = [[スタジオ・アルバム]] | ||
| 80行目: | 76行目: | ||
| Next album = [[ULTRA BLUE]]<br />([[2006年]]) | | Next album = [[ULTRA BLUE]]<br />([[2006年]]) | ||
}}</pre><br /> | }}</pre><br /> | ||
| − | |||
{{Infobox Album | {{Infobox Album | ||
| 103行目: | 98行目: | ||
右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。 | 右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。 | ||
| − | <pre style="overflow:auto; margin-left:0">{{Infobox Album | + | <pre style="overflow:auto; margin-left:0"> |
| + | {{Infobox Album | ||
| Name = ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック | | Name = ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック | ||
| Type = [[サウンドトラック]] | | Type = [[サウンドトラック]] | ||
| 122行目: | 118行目: | ||
}}</pre><br /> | }}</pre><br /> | ||
| − | + | == 関連テンプレート == | |
| − | + | *{{Tl|Infobox Single}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | * | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
<includeonly> | <includeonly> | ||
2018年5月26日 (土) 13:12時点における版
| このページは、テンプレートの解説ページです。このページを直接参照すると、リンク先のページ名やURLを変数で指定しているリンクが赤リンクになる場合がありますが、リンク先を指定し直さなくてよい場合もあります。リンクの設定の不具合に関する質問等は親ページの会話ページに投稿して下さい。 |
Infobox Albumテンプレート
使用法
コード
{{Infobox Album
| Background =
| Name =
| Artist =
| Type =
| Released =
| Recorded =
| Genre =
| Length = <!--分秒-->
| Label =
| Producer =
| Reviews =
| Chart position =
| Certification =
| Last album =
| This album =
| Next album =
}}
表示例
| Exodus | ||
|---|---|---|
| Utadaのスタジオ・アルバム | ||
| リリース | 2004年9月8日 | |
| 録音 | ||
| ジャンル | J-POP | |
| 時間 | 54分17秒 | |
| レーベル | ユニバーサルミュージック | |
| プロデュース | ティンバランド | |
| 専門評論家によるレビュー | ||
| * All Music Guide テンプレート:Rating-5 link | ||
| チャート最高順位 | ||
* 1位 (日本)
| ||
| ゴールド等認定 | ||
| * トリプル・プラチナ(日本) | ||
| Utada 年表 | ||
| DEEP RIVER (2002年) | EXODUS (2004年) | ULTRA BLUE (2006年) |
右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。
{{Infobox Album
| Name = Exodus
| Type = [[スタジオ・アルバム]]
| Artist = [[Utada]]
| Background = orange
| Released = [[2004年]][[9月8日]]
| Recorded =
| Genre = [[J-POP]]
| Length = 54分17秒
| Label = [[ユニバーサルミュージック (日本)|ユニバーサルミュージック]]
| Producer = [[ティンバランド]]
| Reviews =
* ''[[All Music Guide]]'' {{Rating-5|3}} [http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=10:1mnyxd7b5ola link]
| Chart position =
* 1位 <small>(日本)</small>
* 160位<small>(アメリカ)</small>
| Certification =
* トリプル・プラチナ<small>(日本)</small>
| Last album = [[DEEP RIVER]]<br />([[2002年]])
| This album = EXODUS<br />(2004年)
| Next album = [[ULTRA BLUE]]<br />([[2006年]])
}}| ネバーエンディング・ストーリー / オリジナル・サウンドトラック | ||
|---|---|---|
| クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダーのサウンドトラック | ||
| リリース | 1984年 1995年5月31日(再発) | |
| 録音 | ||
| ジャンル | サウンドトラック | |
| 時間 | ||
| レーベル | 東芝EMI | |
| プロデュース | クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダー | |
| 専門評論家によるレビュー | ||
| チャート最高順位 | ||
| ゴールド等認定 | ||
| クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダー 年表 | ||
| ネバーエンディング・ストーリー / オリジナル・サウンドトラック (1984年) | ||
右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。
{{Infobox Album
| Name = ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック
| Type = [[サウンドトラック]]
| Artist = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]]
| Background = Gainsboro
| Released = [[1984年]]<br />[[1995年]][[5月31日]](再発)
| Recorded =
| Genre = [[サウンドトラック]]
| Length =
| Label = [[東芝EMI]]
| Producer = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]]
| Reviews =
| Chart position =
| Certification =
| Last album =
| This album = ''ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック'' <br />([[1984年]])
| Next album =
}}関連テンプレート
- {{Infobox Single}}