「君杜夢来」の版間の差分
提供: Yourpedia
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | '''君杜 夢来'''(きみのもり ゆらい)は[[日本]]の[[歌手]] | + | '''君杜 夢来'''(きみのもり ゆらい)は[[日本]]の[[子役]]、[[歌手]]である。東京都出身。New Mo-Townに所属。 |
| + | == 人物 == | ||
| + | シングル「今日も元気がいっぱいで/NIGHT」で歌手デビュー。 | ||
| + | 音楽作品で、すべての作品の作詞を自ら手掛けている。 | ||
| + | |||
| + | ジャンルはテクノポップで歌声は、[[CAPSULE]]によって広く知られるようになった[[オートチューン]]が使用されており、制作の特徴、活動方針は[[ビーイング#ビーイング戦略|ビーイング戦略]]とされる手法が使われている。 | ||
| + | |||
| + | 作曲・編曲で多数の実力派クリエイターが協力している。 | ||
== 作品 == | == 作品 == | ||
| 8行目: | 15行目: | ||
! !! 発売日 !! タイトル !! | ! !! 発売日 !! タイトル !! | ||
|- | |- | ||
| − | | '''1''' || '''2014年12月17日''' || ''' | + | | '''1''' || '''2014年12月17日''' || ''' 今日も元気がいっぱいで/NIGHT ''' |
|- | |- | ||
| − | | '''2''' || '''2015年3月18日''' || ''' | + | | '''2''' || '''2015年3月18日''' || ''' True Story ''' || シングルカット |
|- | |- | ||
| − | | '''3''' || '''2015年6月3日''' || ''' | + | | '''3''' || '''2015年6月3日''' || ''' ITEM/comeback ''' || |
|} | |} | ||
=== アルバム === | === アルバム === | ||
| 19行目: | 26行目: | ||
! !! 発売日 !! タイトル | ! !! 発売日 !! タイトル | ||
|- | |- | ||
| − | | '''1''' || '''2015年2月18日''' || ''' | + | | '''1''' || '''2015年2月18日''' || ''' 6789101112 ''' |
|} | |} | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
| − | *[ | + | *[http://yurai-kiminomori.jimdo.com/ 君杜夢来 Yurai Kiminomori] |
{{デフォルトソート:きみのもりゆらい}} | {{デフォルトソート:きみのもりゆらい}} | ||
| + | [[Category:日本の子役]] | ||
| + | [[Category:日本の歌手]] | ||
| + | [[Category:東京都出身の人物]] | ||
| + | [[Category:存命人物]] | ||
2015年7月6日 (月) 04:41時点における版
君杜 夢来(きみのもり ゆらい)は日本の子役、歌手である。東京都出身。New Mo-Townに所属。
人物
シングル「今日も元気がいっぱいで/NIGHT」で歌手デビュー。 音楽作品で、すべての作品の作詞を自ら手掛けている。
ジャンルはテクノポップで歌声は、CAPSULEによって広く知られるようになったオートチューンが使用されており、制作の特徴、活動方針はビーイング戦略とされる手法が使われている。
作曲・編曲で多数の実力派クリエイターが協力している。
作品
シングル
| 発売日 | タイトル | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2014年12月17日 | 今日も元気がいっぱいで/NIGHT | |
| 2 | 2015年3月18日 | True Story | シングルカット |
| 3 | 2015年6月3日 | ITEM/comeback |
アルバム
| 発売日 | タイトル | |
|---|---|---|
| 1 | 2015年2月18日 | 6789101112 |